divetop.ru - дайвинг, diving, подводное плавание
дайвинг портал
DIVEtop.Ru-
самые интересные
сайты о дайвинге
О проекте
Размещение рекламы
Правила для участников DIVEtop
Как формируется DIVEtop.рейтинг
дайвинг новости дайвинг туры обучение дайвингу рейтинг сайтов о дайвинге личный кабинет для участников DIVEtop All-Diving.ru
Категории сайтов
Все сайты
  Дайвинг - навигатор. Счетчик.
Поставить счетчик
посетителей


Поставить кнопку
голосования
Реклама


«InVertum» – новый проект от команды журнала ОКТОПУС, выходившего более 10 лет. Журнал для всех, кому интересен дайвинг и все, что с ним связано. InVertum – свежий подход, традиционно высокое качество, лучшие авторы, новые рубрики. Первый номер уже в продаже Подробности на www.ivmag.org

Реклама:
DIVEtop.Реклама
DIVEtop.Рейтинг

Текущая позиция в рейтинге: 2

Уникальный идентификатор ресурса (SID): 730

URL ресурса: http://www.abirvalg.net

Название: Абырвалг.НЕТ - Первая социальная сеть подводных охотников

Описание:
Первая социальная сеть подводных охотников и дайверов. Все о Подвохе (Подводной охоте), Дайвинге, Фридайвинге и Автотуризме. Советы профессионалов, обзоры снаряжения и его доработки, тестирование снаряжения, профессиональные советы новичкам. Черный и белый списки производителей!

Адрес:

Телефон:
+7(926)573-9135

Категория: порталы/каталоги/форумы ; клубы ; ассоциации ; туризм ; авторские ; снаряжение/аксессуары ; журналы ;

Посетителей

  • Сегодня: 49 человек

    Проголосовало человек

  • Сегодня: 3

    тИЦ ресурса : 110
    (Что такое тИЦ)

    Коэффициент Divetop-рекомендует: 1

    DIVEtop.рейтинг ресурса (http://www.abirvalg.net): 130.70
    (Как формируется DIVEtop-рейтинг)

    Голосовать за этот сайт в рейтинге DIVEtop.ru :

    Участник DIVEtop разместивший информацию о сайте: Абырвалг.нет - свободные люди свободной воды

    Информация об участнике: Некоммерческий проект о подводной охоте, дайвинге, фридайвинге, туризме, рыбалке, автомобилях и конечно девушках. Советы профессионалов, обзоры снаряжения и его доработки, тестирование снаряжения, профессиональные советы новичкам. "ЧЕРНЫЙ" и "БЕЛЫЙ" списки производителей.

    Статистика изменения DIVEtop-рейтинга ресурса
    Дата DIVEtop-рейтинг за неделю (график) DIVEtop-рейтинг за неделю (значение)
    2024-11-17 130.7
    2024-11-10 136.21
    2024-11-03 136.82
    2024-10-27 137.46
    2024-10-20 139.32
    2024-10-13 141.11
    2024-10-06 144.19
    2024-09-29 146.94
    2024-09-22 150.5
    2024-09-15 157.31
    2024-09-08 164.67
    2024-09-01 171.68
    2024-08-25 180.54
    2024-08-18 189.46
    2024-08-11 199.89
    2024-08-04 210.99
    2024-07-28 223.19
    2024-07-21 236.41
    2024-07-14 252.13
    2024-07-07 254.28
    2024-06-30 248.44
    2024-06-23 245.04
    2024-06-16 241.25
    2024-06-09 239.36
    2024-06-02 234.12
    2024-05-26 227.08
    2024-05-19 223.56
    2024-05-12 213.82
    2024-05-05 203.41
    2024-04-28 193.44
    2024-04-21 184.22
    2024-04-14 180.19
    2024-04-07 173.16
    2024-03-31 168.58
    2024-03-24 161.98
    2024-03-17 160.09
    2024-03-10 169.39
    2024-03-03 183.43
    2024-02-25 195.42
    2024-02-18 207.35
    2024-02-11 219.11
    2024-02-04 230.72
    2024-01-28 243.96
    2024-01-21 264.24
    2024-01-14 285.98
    2024-01-07 282.37
    2023-12-31 267.32
    2023-12-24 258.49
    2023-12-17 243.67
    2023-12-10 220.11
    2023-12-03 201.24
    2023-11-26 193.09
    2023-11-19 185.72
    2023-11-12 182.1
    2023-11-05 181.32
    2023-10-29 182.05
    2023-10-22 182.02
    2023-10-15 183.72
    2023-10-08 184.48
    2023-10-01 179.11
    2023-09-24 172.42
    2023-09-17 172.22
    2023-09-10 179.86
    2023-09-03 181.8
    2023-08-27 184.68
    2023-08-20 188.48
    2023-08-13 193.76
    2023-08-06 196.12
    2023-07-30 193.16
    2023-07-23 190.87
    2023-07-16 187.44
    2023-07-09 184.32
    2023-07-02 183.41
    2023-06-25 185.86
    2023-06-18 186.52
    2023-06-11 189.42
    2023-06-04 193.23
    2023-05-28 192.55
    2023-05-21 193.53
    2023-05-14 192.61
    2023-05-07 193.51
    2023-04-30 194.88
    2023-04-23 195.11
    2023-04-16 197
    2023-04-09 200.82
    2023-04-02 206.78
    2023-03-26 209.86
    2023-03-19 210.77
    2023-03-12 211.21
    2023-03-05 213.72
    2023-02-26 213.65
    2023-02-19 212.35
    2023-02-12 206.71
    2023-02-05 201.73
    2023-01-29 197.53
    2023-01-22 194.19
    2023-01-15 189.1
    2023-01-08 181.95
    2023-01-01 175.39
    2022-12-25 166.06
    2022-12-18 153.99
    2022-12-11 143.25
    2022-12-04 130.38
    2022-11-27 116.55
    2022-11-20 100.76
    2022-11-13 97.68
    2022-11-06 96.71
    2022-10-30 97.1
    2022-10-23 98.88
    2022-10-16 100.53
    2022-10-09 101.99
    2022-10-02 104.18
    2022-09-25 106.38
    2022-09-18 108.31
    2022-09-11 111.05
    2022-09-04 113.22
    2022-08-28 114.4
    2022-08-21 114.29
    2022-08-14 112.98
    2022-08-07 113.21
    2022-07-31 113.1
    2022-07-24 113.03
    2022-07-17 113.39
    2022-07-10 112.69
    2022-07-03 111.84
    2022-06-26 112.17
    2022-06-19 111.52
    2022-06-12 111.87
    2022-06-05 113.24
    2022-05-29 113.8
    2022-05-22 113.9
    2022-05-15 114.44
    2022-05-08 114.39
    2022-05-01 115.98
    2022-04-24 116.25
    2022-04-17 117.8
    2022-04-10 119.55
    2022-04-03 120.95
    2022-03-27 121.3
    2022-03-20 118.11
    2022-03-13 115.3
    2022-03-06 113.16
    2022-02-27 109.01
    2022-02-20 109.3
    2022-02-13 111.23
    2022-02-06 112.73
    2022-01-30 114.33
    2022-01-23 114.63
    2022-01-16 114.17
    2022-01-09 114.5
    2022-01-02 115.12
    2021-12-26 113.25
    2021-12-19 109.31
    2021-12-12 103.62
    2021-12-05 96.23
    2021-11-28 90.19
    2021-11-21 85.91
    2021-11-14 82.54
    2021-11-07 82.18
    2021-10-31 81.63
    2021-10-24 81.78
    2021-10-17 81.67
    2021-10-10 81.91
    2021-10-03 81.29
    2021-09-26 80.2
    2021-09-19 80.17
    2021-09-12 79.37
    2021-09-05 78.63
    2021-08-29 76.31
    2021-08-22 73.95
    2021-08-15 70.68
    2021-08-08 70.54
    2021-08-01 70.51
    2021-07-25 69.88
    2021-07-18 69.69
    2021-07-11 69.82
    2021-07-04 69.24
    2021-06-27 69.38
    2021-06-20 69.53
    2021-06-13 69.81
    2021-06-06 69.76
    2021-05-30 70.1
    2021-05-23 70.33
    2021-05-16 69.39
    2021-05-09 67.67
    2021-05-02 68.1
    2021-04-25 68.59
    2021-04-18 69.96
    2021-04-11 71.4
    2021-04-04 73.05
    2021-03-28 73.99
    2021-03-21 74.14
    2021-03-14 75.22
    2021-03-07 75.23
    2021-02-28 75.46
    2021-02-21 76.28
    2021-02-14 78.41
    2021-02-07 78.78
    2021-01-31 79.36
    2021-01-24 79.6
    2021-01-17 80.96
    2021-01-10 81.35
    2021-01-03 82.05
    2020-12-27 80.62
    2020-12-20 79.24
    2020-12-13 77.14
    2020-12-06 74.15
    2020-11-29 71.23
    2020-11-22 69.8
    2020-11-15 68.25
    2020-11-08 67.46
    2020-11-01 64.99
    2020-10-25 62.21
    2020-10-18 57.76
    2020-10-11 54.66
    2020-10-04 52.51
    2020-09-27 51.34
    2020-09-20 50.71
    2020-09-13 50.32
    2020-09-06 50.04
    2020-08-30 49.74
    2020-08-23 49.91
    2020-08-16 50.86
    2020-08-09 51.82
    2020-08-02 53.08
    2020-07-26 53.83
    2020-07-19 54.38
    2020-07-12 54.63
    2020-07-05 54.64
    2020-06-28 55.03
    2020-06-21 55.73
    2020-06-14 55.79
    2020-06-07 56.3
    2020-05-31 56.48
    2020-05-24 56.14
    2020-05-17 55.2
    2020-05-10 53.7
    2020-05-03 51.32
    2020-04-26 48.72
    2020-04-19 48.13
    2020-04-12 46.92
    2020-04-05 46.83
    2020-03-29 45.6
    2020-03-22 49.9
    2020-03-15 54.9
    2020-03-08 60.68
    2020-03-01 64.95
    2020-02-23 63.87
    2020-02-16 62.86
    2020-02-09 62.7
    2020-02-02 62.2
    2020-01-26 61.95
    2020-01-19 61.95
    2020-01-12 61.44
    2020-01-05 61.63
    2019-12-29 61.48
    2019-12-22 61.04
    2019-12-15 60.28
    2019-12-08 59.82
    2019-12-01 59.36
    2019-11-24 58.87
    2019-11-17 58.12
    2019-11-10 57.21
    2019-11-03 56.84
    2019-10-27 56.46
    2019-10-20 56
    2019-10-13 55.68
    2019-10-06 54.74
    2019-09-29 53.81
    2019-09-22 53.48
    2019-09-15 53.36
    2019-09-08 53.53
    2019-09-01 53.53
    2019-08-25 50.63
    2019-08-18 51.08
    2019-08-11 51.49
    2019-08-04 52.19
    2019-07-28 52.86
    2019-07-21 53.84
    2019-07-14 54.58
    2019-07-07 55.6
    2019-06-30 56.28
    2019-06-23 57.3
    2019-06-16 58.17
    2019-06-09 59.41
    2019-06-02 60.2
    2019-05-26 59.85
    2019-05-19 59.15
    2019-05-12 59.89
    2019-05-05 60.89
    2019-04-28 62.22
    2019-04-21 62.69
    2019-04-14 63.32
    2019-04-07 64.02
    2019-03-31 64.72
    2019-03-24 65.03
    2019-03-17 65.32
    2019-03-10 66.11
    2019-03-03 66.84
    2019-02-24 67.32
    2019-02-17 68.1
    2019-02-10 68.75
    2019-02-03 69.65
    2019-01-27 70.45
    2019-01-20 71.69
    2019-01-13 72.31
    2019-01-06 73.26
    2018-12-30 74.56
    2018-12-23 75.62
    2018-12-16 74.05
    2018-12-09 72.83
    2018-12-02 74
    2018-11-25 72.51
    2018-11-18 69.81
    2018-11-11 67.65
    2018-11-04 63.71
    2018-10-28 63.26
    2018-10-21 63.05
    2018-10-14 62.84
    2018-10-07 62.96
    2018-09-30 62.96
    2018-09-23 58.92
    2018-09-16 56.89
    2018-09-09 57.23
    2018-09-02 57.53
    2018-08-26 58.67
    2018-08-19 60.05
    2018-08-12 62.1
    2018-08-05 64.52
    2018-07-29 66.86
    2018-07-22 68.76
    2018-07-15 68.89
    2018-07-08 69.89
    2018-07-01 72.81
    2018-06-24 74.46
    2018-06-17 73.54
    2018-06-10 71.35
    2018-06-03 68.05
    2018-05-27 69.19
    2018-05-20 71
    2018-05-13 72.93
    2018-05-06 75.16
    2018-04-29 74.86
    2018-04-22 74.22
    2018-04-15 73.55
    2018-04-08 72.27
    2018-04-01 72.4
    2018-03-25 68.95
    2018-03-18 68.68
    2018-03-11 69.24
    2018-03-04 65.94
    2018-02-25 65.08
    2018-02-18 64.12
    2018-02-11 62.58
    2018-02-04 62.91
    2018-01-28 64.4
    2018-01-21 65.97
    2018-01-14 67.49
    2018-01-07 68.98
    2017-12-31 69.82
    2017-12-24 64.18
    2017-12-17 62.79
    2017-12-10 60.53
    2017-12-03 60.59
    2017-11-26 60.23
    2017-11-19 59.37
    2017-11-12 58.18
    2017-11-05 57.31
    2017-10-29 58.74
    2017-10-22 59.71
    2017-10-15 61.54
    2017-10-08 62.71
    2017-10-01 64.27
    2017-09-24 65.63
    2017-09-17 67.28
    2017-09-10 69.33
    2017-09-03 70.57
    2017-08-27 69.36
    2017-08-20 68.92
    2017-08-13 70.14
    2017-08-06 71.92
    2017-07-30 73.32
    2017-07-23 72.8
    2017-07-16 74.97
    2017-07-09 74.45
    2017-07-02 76.26
    2017-06-25 76.25
    2017-06-18 78.9
    2017-06-11 79.91
    2017-06-04 81.33
    2017-05-28 82.76
    2017-05-21 81.77
    2017-05-14 80.32
    2017-05-07 80.77
    2017-04-30 80.7
    2017-04-23 80.09
    2017-04-16 81.66
    2017-04-09 82.56
    2017-04-02 82.79
    2017-03-26 82.09
    2017-03-19 83.41
    2017-03-12 85.29
    2017-03-05 86.88
    2017-02-26 86.67
    2017-02-19 86.88
    2017-02-12 86.03
    2017-02-05 84.64
    2017-01-29 84.65
    2017-01-22 82.28
    2017-01-15 82.33
    2017-01-08 84.17
    2017-01-01 85.21
    2016-12-25 83.89
    2016-12-18 81.13
    2016-12-11 83.33
    2016-12-04 84.22
    2016-11-27 85.22
    2016-11-20 85.53
    2016-11-13 84.97
    2016-11-06 84.23
    2016-10-30 83.6
    2016-10-23 83.6
    2016-10-16 82.36
    2016-10-09 81.15
    2016-10-02 79.14
    2016-09-25 73.94
    2016-09-18 69.55
    2016-09-11 66.28
    2016-09-04 62.5
    2016-08-28 58.48
    2016-08-21 55.84
    2016-08-14 54.68
    2016-08-07 54.63
    2016-07-31 54.65
    2016-07-24 55.3
    2016-07-17 56.07
    2016-07-10 56.86
    2016-07-03 57.61
    2016-06-26 57.89
    2016-06-19 57.9
    2016-06-12 57.51
    2016-06-05 57.43
    2016-05-29 57.32
    2016-05-22 57.42
    2016-05-15 57.8
    2016-05-08 58.44
    2016-05-01 58.74
    2016-04-24 58.7
    2016-04-17 59.12
    2016-04-10 59.64
    2016-04-03 60.62
    2016-03-27 61.56
    2016-03-20 62.92
    2016-03-13 64.68
    2016-03-06 64.84
    2016-02-28 64.62
    2016-02-21 64.51
    2016-02-14 64.93
    2016-02-07 65.57
    2016-01-31 65.67
    2016-01-24 65.7
    2016-01-17 65.9
    2016-01-10 65.41
    2016-01-03 65.75
    2015-12-27 65.69
    2015-12-20 65.4
    2015-12-13 64.59
    2015-12-06 62.91
    2015-11-29 61.68
    2015-11-22 61.1
    2015-11-15 60.37
    2015-11-08 59.68
    2015-11-01 59.19
    2015-10-25 59
    2015-10-18 59.3
    2015-10-11 58.98
    2015-10-04 58.46
    2015-09-27 57.82
    2015-09-20 57.8
    2015-09-13 57.73
    2015-09-06 57.89
    2015-08-30 58.23
    2015-08-23 58.53
    2015-08-16 58.99
    2015-08-09 59.7
    2015-08-02 60.42
    2015-07-26 61.06
    2015-07-19 61.99
    2015-07-12 62.84
    2015-07-05 63.44
    2015-06-28 63.15
    2015-06-21 63.34
    2015-06-14 63.72
    2015-06-07 64.31
    2015-05-31 64.93
    2015-05-24 65.85
    2015-05-17 66.22
    2015-05-10 66.76
    2015-05-03 66.76
    2015-04-26 67.11
    2015-04-19 67.65
    2015-04-12 68.18
    2015-04-05 68.6
    2015-03-29 68.98
    2015-03-22 69.01
    2015-03-15 69.24
    2015-03-08 69.16
    2015-03-01 69.48
    2015-02-22 69.09
    2015-02-15 69.23
    2015-02-08 69.85
    2015-02-01 70.33
    2015-01-25 70.65
    2015-01-18 71.21
    2015-01-11 72.3
    2015-01-04 73.06
    2014-12-28 72.03
    2014-12-21 70.91
    2014-12-14 70.42
    2014-12-07 70.83
    2014-11-30 71.76
    2014-11-23 72.12
    2014-11-16 72.52
    2014-11-09 72.14
    2014-11-02 72.05
    2014-10-26 72.23
    2014-10-19 72.15
    2014-10-12 72.86
    2014-10-05 73.33
    2014-09-28 73.85
    2014-09-21 74.17
    2014-09-14 76.12
    2014-09-07 77.34
    2014-08-31 78.09
    2014-08-24 77.85
    2014-08-17 78.67
    2014-08-10 78.88
    2014-08-03 79.34
    2014-07-27 79.64
    2014-07-20 79.94
    2014-07-13 79.88
    2014-07-06 80.04
    2014-06-29 80.27
    2014-06-22 80.2
    2014-06-15 80.68
    2014-06-08 80.61
    2014-06-01 80.2
    2014-05-25 79.2
    2014-05-18 78.58
    2014-05-11 79.1
    2014-05-04 78.63
    2014-04-27 78.3
    2014-04-20 77.73
    2014-04-13 76.12
    2014-04-06 77.28
    2014-03-30 78.09
    2014-03-23 78.6
    2014-03-16 80.05
    2014-03-09 80.87
    2014-03-02 81.62
    2014-02-23 82.48
    2014-02-16 83.72
    2014-02-09 84.85
    2014-02-02 83.54
    2014-01-26 83.87
    2014-01-19 83.51
    2014-01-12 83.02
    2014-01-05 82.59
    2013-12-29 81.83
    2013-12-22 81.09
    2013-12-15 80.39
    2013-12-08 79.27
    2013-12-01 78.17
    2013-11-24 77.29
    2013-11-17 75.89
    2013-11-10 75.19
    2013-11-03 74.19
    2013-10-27 72.67
    2013-10-20 71.29
    2013-10-13 70.81
    2013-10-06 71
    2013-09-29 69.95
    2013-09-22 69.22
    2013-09-15 68.37
    2013-09-08 67.71
    2013-09-01 66.87
    2013-08-25 65.76
    2013-08-18 65.38
    2013-08-11 64.5
    2013-08-04 63.62
    2013-07-07 84.07
    2013-06-30 85.49
    2013-06-23 86.87
    2013-06-16 87.63
    2013-06-09 87.55
    2013-06-02 87.3
    2013-05-26 87.4
    2013-05-19 86.67
    2013-05-12 86.61
    2013-05-05 85.34
    2013-04-28 83.84
    2013-04-21 82.86
    2013-04-14 81.89
    2013-04-07 81.05
    2013-03-31 80.33
    2013-03-24 79.88
    2013-03-17 79.68
    2013-03-10 78.84
    2013-03-03 78.23
    2013-02-24 77.9
    2013-02-17 78.61
    2013-02-10 79.53
    2013-02-03 79.32
    2013-01-27 79.69
    2013-01-20 79.76
    2013-01-13 79.85
    2013-01-06 79.5
    2012-12-30 77.55
    2012-12-23 76.18
    2012-12-16 75.03
    2012-12-09 73.69
    2012-12-02 73.4
    2012-11-25 72.95
    2012-11-18 72.02
    2012-11-11 71.69
    2012-11-04 71.03
    2012-10-28 69.99
    2012-10-21 69.44
    2012-10-14 68.79
    2012-10-07 68.36
    2012-09-30 68.1
    2012-09-23 67.87
    2012-09-16 67.67
    2012-09-09 67.49
    2012-09-02 67.26
    2012-08-26 66.78
    2012-08-19 66.87
    2012-08-12 66.84
    2012-08-05 67.76
    2012-07-29 68.19
    2012-07-22 69.18
    2012-07-15 69.54
    2012-07-08 69.99
    2012-07-01 70.77
    2012-06-24 70.99
    2012-06-17 72.84
    2012-06-10 72.91
    2012-06-03 73.59
    2012-05-27 73.51
    2012-05-20 73.93
    2012-05-13 75.04
    2012-05-06 81.97
    2012-04-29 82.59
    2012-04-22 84.45
    2012-04-15 85.78
    2012-04-08 86.96
    2012-04-01 88.28
    2012-03-25 89.71
    2012-03-18 91.3
    2012-03-11 93.22
    2012-03-04 91.91
    2012-02-26 88.05
    2012-02-19 88.94
    2012-02-12 88.18
    2012-02-05 88.46
    2012-01-29 88.59
    2012-01-22 88.59
    2012-01-15 87.27
    2012-01-08 87.62
    Статистика посещения ресурса
    Период Визитов за неделю (график) Визитов за неделю (кол-во)
    11-11 - 17-11-2024 1122
    04-11 - 10-11-2024 955
    28-10 - 03-11-2024 986
    21-10 - 27-10-2024 1044
    14-10 - 20-10-2024 1060
    07-10 - 13-10-2024 1083
    30-09 - 06-10-2024 1001
    23-09 - 29-09-2024 1069
    16-09 - 22-09-2024 900
    09-09 - 15-09-2024 913
    02-09 - 08-09-2024 944
    26-08 - 01-09-2024 971
    19-08 - 25-08-2024 947
    12-08 - 18-08-2024 847
    05-08 - 11-08-2024 943
    29-07 - 04-08-2024 914
    22-07 - 28-07-2024 916
    15-07 - 21-07-2024 910
    08-07 - 14-07-2024 6061
    01-07 - 07-07-2024 25116
    24-06 - 30-06-2024 24392
    17-06 - 23-06-2024 25110
    10-06 - 16-06-2024 23796
    03-06 - 09-06-2024 23494
    27-05 - 02-06-2024 23402
    20-05 - 26-05-2024 19541
    13-05 - 19-05-2024 24058
    06-05 - 12-05-2024 24196
    29-04 - 05-05-2024 23624
    22-04 - 28-04-2024 21142
    15-04 - 21-04-2024 13876
    08-04 - 14-04-2024 16874
    01-04 - 07-04-2024 15759
    25-03 - 31-03-2024 17596
    18-03 - 24-03-2024 14804
    11-03 - 17-03-2024 4488
    04-03 - 10-03-2024 1865
    26-02 - 03-03-2024 3483
    19-02 - 25-02-2024 3540
    12-02 - 18-02-2024 4501
    05-02 - 11-02-2024 4538
    29-01 - 04-02-2024 4630
    22-01 - 28-01-2024 3391
    15-01 - 21-01-2024 2898
    08-01 - 14-01-2024 15784
    01-01 - 07-01-2024 19292
    25-12 - 31-12-2023 10674
    18-12 - 24-12-2023 14438
    11-12 - 17-12-2023 17425
    04-12 - 10-12-2023 23287
    27-11 - 03-12-2023 24284
    20-11 - 26-11-2023 23362
    13-11 - 19-11-2023 17662
    06-11 - 12-11-2023 14647
    30-10 - 05-11-2023 17599
    23-10 - 29-10-2023 20869
    16-10 - 22-10-2023 19424
    09-10 - 15-10-2023 20398
    02-10 - 08-10-2023 22169
    25-09 - 01-10-2023 22007
    18-09 - 24-09-2023 8060
    11-09 - 17-09-2023 2463
    04-09 - 10-09-2023 2430
    28-08 - 03-09-2023 2370
    21-08 - 27-08-2023 2238
    14-08 - 20-08-2023 2215
    07-08 - 13-08-2023 2864
    31-07 - 06-08-2023 3739
    24-07 - 30-07-2023 3932
    17-07 - 23-07-2023 4339
    10-07 - 16-07-2023 3772
    03-07 - 09-07-2023 4040
    26-06 - 02-07-2023 3772
    19-06 - 25-06-2023 3934
    12-06 - 18-06-2023 3990
    05-06 - 11-06-2023 3803
    29-05 - 04-06-2023 3627
    22-05 - 28-05-2023 3388
    15-05 - 21-05-2023 2817
    08-05 - 14-05-2023 2255
    01-05 - 07-05-2023 2377
    24-04 - 30-04-2023 2545
    17-04 - 23-04-2023 2560
    10-04 - 16-04-2023 2563
    03-04 - 09-04-2023 2547
    27-03 - 02-04-2023 2793
    20-03 - 26-03-2023 2850
    13-03 - 19-03-2023 2968
    06-03 - 12-03-2023 2767
    27-02 - 05-03-2023 3179
    20-02 - 26-02-2023 3686
    13-02 - 19-02-2023 4445
    06-02 - 12-02-2023 4118
    30-01 - 05-02-2023 3916
    23-01 - 29-01-2023 3719
    16-01 - 22-01-2023 3669
    09-01 - 15-01-2023 3667
    02-01 - 08-01-2023 3416
    26-12 - 01-01-2023 3347
    19-12 - 25-12-2022 3593
    12-12 - 18-12-2022 3471
    05-12 - 11-12-2022 3217
    28-11 - 04-12-2022 3096
    21-11 - 27-11-2022 3224
    14-11 - 20-11-2022 3458
    07-11 - 13-11-2022 3186
    31-10 - 06-11-2022 948
    24-10 - 30-10-2022 840
    17-10 - 23-10-2022 848
    10-10 - 16-10-2022 808
    03-10 - 09-10-2022 829
    26-09 - 02-10-2022 810
    19-09 - 25-09-2022 861
    12-09 - 18-09-2022 893
    05-09 - 11-09-2022 947
    29-08 - 04-09-2022 941
    22-08 - 28-08-2022 885
    15-08 - 21-08-2022 934
    08-08 - 14-08-2022 840
    01-08 - 07-08-2022 823
    25-07 - 31-07-2022 915
    18-07 - 24-07-2022 856
    11-07 - 17-07-2022 936
    04-07 - 10-07-2022 942
    27-06 - 03-07-2022 910
    20-06 - 26-06-2022 919
    13-06 - 19-06-2022 995
    06-06 - 12-06-2022 966
    30-05 - 05-06-2022 838
    23-05 - 29-05-2022 764
    16-05 - 22-05-2022 699
    09-05 - 15-05-2022 708
    02-05 - 08-05-2022 638
    25-04 - 01-05-2022 766
    18-04 - 24-04-2022 646
    11-04 - 17-04-2022 731
    04-04 - 10-04-2022 774
    28-03 - 03-04-2022 823
    21-03 - 27-03-2022 1008
    14-03 - 20-03-2022 1081
    07-03 - 13-03-2022 1005
    28-02 - 06-03-2022 1114
    21-02 - 27-02-2022 1052
    14-02 - 20-02-2022 1160
    07-02 - 13-02-2022 1234
    31-01 - 06-02-2022 1353
    24-01 - 30-01-2022 1715
    17-01 - 23-01-2022 1641
    10-01 - 16-01-2022 1743
    03-01 - 09-01-2022 1875
    27-12 - 02-01-2022 1687
    20-12 - 26-12-2021 2473
    13-12 - 19-12-2021 2652
    06-12 - 12-12-2021 2449
    29-11 - 05-12-2021 2117
    22-11 - 28-11-2021 1726
    15-11 - 21-11-2021 1631
    08-11 - 14-11-2021 1140
    01-11 - 07-11-2021 1020
    25-10 - 31-10-2021 997
    18-10 - 24-10-2021 1015
    11-10 - 17-10-2021 1045
    04-10 - 10-10-2021 1058
    27-09 - 03-10-2021 1062
    20-09 - 26-09-2021 1119
    13-09 - 19-09-2021 1156
    06-09 - 12-09-2021 1109
    30-08 - 05-09-2021 1214
    23-08 - 29-08-2021 1310
    16-08 - 22-08-2021 1733
    09-08 - 15-08-2021 1213
    02-08 - 08-08-2021 1090
    26-07 - 01-08-2021 1149
    19-07 - 25-07-2021 1112
    12-07 - 18-07-2021 1052
    05-07 - 11-07-2021 1246
    28-06 - 04-07-2021 1235
    21-06 - 27-06-2021 1253
    14-06 - 20-06-2021 1101
    07-06 - 13-06-2021 1265
    31-05 - 06-06-2021 1254
    24-05 - 30-05-2021 1247
    17-05 - 23-05-2021 1326
    10-05 - 16-05-2021 1518
    03-05 - 09-05-2021 1307
    26-04 - 02-05-2021 1105
    19-04 - 25-04-2021 1106
    12-04 - 18-04-2021 1032
    05-04 - 11-04-2021 1210
    29-03 - 04-04-2021 1091
    22-03 - 28-03-2021 1065
    15-03 - 21-03-2021 964
    08-03 - 14-03-2021 1250
    01-03 - 07-03-2021 1177
    22-02 - 28-02-2021 1101
    15-02 - 21-02-2021 1059
    08-02 - 14-02-2021 1494
    01-02 - 07-02-2021 1470
    25-01 - 31-01-2021 1384
    18-01 - 24-01-2021 1190
    11-01 - 17-01-2021 1382
    04-01 - 10-01-2021 1363
    28-12 - 03-01-2021 1759
    21-12 - 27-12-2020 1869
    14-12 - 20-12-2020 1956
    07-12 - 13-12-2020 2579
    30-11 - 06-12-2020 2722
    23-11 - 29-11-2020 2031
    16-11 - 22-11-2020 2060
    09-11 - 15-11-2020 1718
    02-11 - 08-11-2020 2025
    26-10 - 01-11-2020 1792
    19-10 - 25-10-2020 2112
    12-10 - 18-10-2020 1852
    05-10 - 11-10-2020 1582
    28-09 - 04-10-2020 1535
    21-09 - 27-09-2020 1442
    14-09 - 20-09-2020 1470
    07-09 - 13-09-2020 1444
    31-08 - 06-09-2020 1489
    24-08 - 30-08-2020 1455
    17-08 - 23-08-2020 1307
    10-08 - 16-08-2020 1298
    03-08 - 09-08-2020 1248
    27-07 - 02-08-2020 1409
    20-07 - 26-07-2020 1387
    13-07 - 19-07-2020 1392
    06-07 - 12-07-2020 1385
    29-06 - 05-07-2020 1320
    22-06 - 28-06-2020 1205
    15-06 - 21-06-2020 1312
    08-06 - 14-06-2020 1292
    01-06 - 07-06-2020 1248
    25-05 - 31-05-2020 1285
    18-05 - 24-05-2020 1248
    11-05 - 17-05-2020 1301
    04-05 - 10-05-2020 1385
    27-04 - 03-05-2020 1343
    20-04 - 26-04-2020 1228
    13-04 - 19-04-2020 1222
    06-04 - 12-04-2020 953
    30-03 - 05-04-2020 1034
    23-03 - 29-03-2020 4
    16-03 - 22-03-2020 9
    09-03 - 15-03-2020 10
    02-03 - 08-03-2020 676
    24-02 - 01-03-2020 2475
    17-02 - 23-02-2020 2477
    10-02 - 16-02-2020 2161
    03-02 - 09-02-2020 2269
    27-01 - 02-02-2020 2247
    20-01 - 26-01-2020 2120
    13-01 - 19-01-2020 2288
    06-01 - 12-01-2020 1913
    30-12 - 05-01-2020 1686
    23-12 - 29-12-2019 2007
    16-12 - 22-12-2019 2052
    09-12 - 15-12-2019 1885
    02-12 - 08-12-2019 1989
    25-11 - 01-12-2019 2082
    18-11 - 24-11-2019 2230
    11-11 - 17-11-2019 2265
    04-11 - 10-11-2019 2085
    28-10 - 03-11-2019 2046
    21-10 - 27-10-2019 2251
    14-10 - 20-10-2019 2063
    07-10 - 13-10-2019 2377
    30-09 - 06-10-2019 2436
    23-09 - 29-09-2019 2082
    16-09 - 22-09-2019 2008
    09-09 - 15-09-2019 1960
    02-09 - 08-09-2019 1992
    26-08 - 01-09-2019 3408
    19-08 - 25-08-2019 1777
    12-08 - 18-08-2019 1804
    05-08 - 11-08-2019 1815
    29-07 - 04-08-2019 1903
    22-07 - 28-07-2019 1826
    15-07 - 21-07-2019 1838
