|  Текущая позиция в рейтинге: 263 (-11)  Уникальный идентификатор ресурса (SID): 847  URL ресурса: http://www.clubcrocodile.ru  Название: Клуб дайверов - "Крокодил"  Описание:ClubCrocodile — это организационно-полезный портал для людей у которых приятное общение является желанной составляющей полноценного отдыха , а «дайверы» и участники «дайвинг сафари» являются особой категорией людей которые знают об этом не по «наслышке» и смогут составить костяк нашего клуба,быть его вдохновителями! Удачных Вам знакомств ! Приятного и Мудрого Общения!
  Адрес:Адрес: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 2.
  Телефон:(495)
  Категория: клубы ;   Посетителей 
  Сегодня: 0 человек  Проголосовало человек
  Сегодня: 0  тИЦ ресурса : 20
  (Что такое тИЦ)
 Коэффициент Divetop-рекомендует: 1 DIVEtop.рейтинг ресурса (http://www.clubcrocodile.ru): 0.38
  (Как формируется DIVEtop-рейтинг)
 
 Участник DIVEtop разместивший информацию о сайте: clubcrocodile.ru
 
 Информация об участнике:
 
 
 
   
    | Статистика изменения DIVEtop-рейтинга ресурса |  
    | 
      
       | Дата | DIVEtop-рейтинг за неделю (график) | DIVEtop-рейтинг за неделю (значение) |  
       | 2025-10-26 |  | 0.38 |  
       | 2025-10-19 |  | 0.38 |  
       | 2025-10-12 |  | 0.38 |  
       | 2025-10-05 |  | 0.38 |  
       | 2025-09-28 |  | 0.38 |  
       | 2025-09-21 |  | 0.38 |  
       | 2025-09-14 |  | 0.38 |  
       | 2025-09-07 |  | 0.38 |  
       | 2025-08-31 |  | 0.38 |  
       | 2025-08-24 |  | 0.38 |  
       | 2025-08-17 |  | 0.38 |  
       | 2025-08-10 |  | 0.38 |  
       | 2025-08-03 |  | 0.38 |  
       | 2025-07-27 |  | 0.38 |  
       | 2025-07-20 |  | 0.38 |  
       | 2025-07-13 |  | 0.38 |  
       | 2025-07-06 |  | 0.38 |  
       | 2025-06-29 |  | 0.39 |  
       | 2025-06-22 |  | 0.38 |  
       | 2025-06-15 |  | 0.38 |  
       | 2025-06-08 |  | 0.38 |  
       | 2025-06-01 |  | 0.38 |  
       | 2025-05-25 |  | 0.38 |  
       | 2025-05-18 |  | 0.38 |  
       | 2025-05-11 |  | 0.38 |  
       | 2025-05-04 |  | 0.38 |  
       | 2025-04-27 |  | 0.39 |  
       | 2025-04-20 |  | 0.4 |  
       | 2025-04-13 |  | 0.39 |  
       | 2025-04-06 |  | 0.38 |  
       | 2025-03-30 |  | 0.38 |  
       | 2025-03-23 |  | 0.39 |  
       | 2025-03-16 |  | 0.38 |  
       | 2025-03-09 |  | 0.38 |  
       | 2025-03-02 |  | 0.38 |  
       | 2025-02-23 |  | 0.38 |  
       | 2025-02-16 |  | 0.38 |  
       | 2025-02-09 |  | 0.38 |  
       | 2025-02-02 |  | 0.38 |  
       | 2025-01-26 |  | 0.38 |  
       | 2025-01-19 |  | 0.38 |  
       | 2025-01-12 |  | 0.38 |  
       | 2025-01-05 |  | 0.38 |  
       | 2024-12-29 |  | 0.38 |  
       | 2024-12-22 |  | 0.38 |  
       | 2024-12-15 |  | 0.38 |  
       | 2024-12-08 |  | 0.38 |  
       | 2024-12-01 |  | 0.38 |  
       | 2024-11-24 |  | 0.38 |  
       | 2024-11-17 |  | 0.38 |  
       | 2024-11-10 |  | 0.38 |  
       | 2024-11-03 |  | 0.38 |  
       | 2024-10-27 |  | 0.38 |  
       | 2024-10-20 |  | 0.38 |  
       | 2024-10-13 |  | 0.38 |  
       | 2024-10-06 |  | 0.38 |  
       | 2024-09-29 |  | 0.38 |  
       | 2024-09-22 |  | 0.38 |  
       | 2024-09-15 |  | 0.38 |  
       | 2024-09-08 |  | 0.38 |  
       | 2024-09-01 |  | 0.38 |  
       | 2024-08-25 |  | 0.38 |  
       | 2024-08-18 |  | 0.38 |  
       | 2024-08-11 |  | 0.38 |  
       | 2024-08-04 |  | 0.38 |  
       | 2024-07-28 |  | 0.38 |  
       | 2024-07-21 |  | 0.38 |  
       | 2024-07-14 |  | 0.38 |  
       | 2024-07-07 |  | 0.38 |  
       | 2024-06-30 |  | 0.38 |  
       | 2024-06-23 |  | 0.38 |  
       | 2024-06-16 |  | 0.38 |  
       | 2024-06-09 |  | 0.38 |  
       | 2024-06-02 |  | 0.38 |  
       | 2024-05-26 |  | 0.38 |  
       | 2024-05-19 |  | 0.38 |  
       | 2024-05-12 |  | 0.38 |  
       | 2024-05-05 |  | 0.38 |  
       | 2024-04-28 |  | 0.38 |  
       | 2024-04-21 |  | 0.38 |  
       | 2024-04-14 |  | 0.38 |  
       | 2024-04-07 |  | 0.38 |  
       | 2024-03-31 |  | 0.38 |  
       | 2024-03-24 |  | 0.38 |  
       | 2024-03-17 |  | 0.38 |  
       | 2024-03-10 |  | 0.38 |  
       | 2024-03-03 |  | 0.38 |  
       | 2024-02-25 |  | 0.38 |  
       | 2024-02-18 |  | 0.38 |  
       | 2024-02-11 |  | 0.38 |  
       | 2024-02-04 |  | 0.38 |  
       | 2024-01-28 |  | 0.38 |  
       | 2024-01-21 |  | 0.38 |  
       | 2024-01-14 |  | 0.38 |  
       | 2024-01-07 |  | 0.38 |  
       | 2023-12-31 |  | 0.38 |  
       | 2023-12-24 |  | 0.38 |  
       | 2023-12-17 |  | 0.38 |  
       | 2023-12-10 |  | 0.38 |  
       | 2023-12-03 |  | 0.38 |  
       | 2023-11-26 |  | 0.38 |  
       | 2023-11-19 |  | 0.38 |  
       | 2023-11-12 |  | 0.38 |  
       | 2023-11-05 |  | 0.38 |  
       | 2023-10-29 |  | 0.38 |  
       | 2023-10-22 |  | 0.38 |  
       | 2023-10-15 |  | 0.38 |  
       | 2023-10-08 |  | 0.38 |  
       | 2023-10-01 |  | 0.38 |  
       | 2023-09-24 |  | 0.38 |  
       | 2023-09-17 |  | 0.38 |  
       | 2023-09-10 |  | 0.38 |  
       | 2023-09-03 |  | 0.38 |  
       | 2023-08-27 |  | 0.38 |  
       | 2023-08-20 |  | 0.38 |  
       | 2023-08-13 |  | 0.38 |  
       | 2023-08-06 |  | 0.38 |  
       | 2023-07-30 |  | 0.38 |  
       | 2023-07-23 |  | 0.38 |  
       | 2023-07-16 |  | 0.38 |  
       | 2023-07-09 |  | 0.38 |  
       | 2023-07-02 |  | 0.38 |  
       | 2023-06-25 |  | 0.38 |  
       | 2023-06-18 |  | 0.38 |  
       | 2023-06-11 |  | 0.38 |  
       | 2023-06-04 |  | 0.38 |  
       | 2023-05-28 |  | 0.38 |  
       | 2023-05-21 |  | 0.38 |  
       | 2023-05-14 |  | 0.38 |  
       | 2023-05-07 |  | 0.38 |  
       | 2023-04-30 |  | 0.38 |  
       | 2023-04-23 |  | 0.38 |  
       | 2023-04-16 |  | 0.38 |  
       | 2023-04-09 |  | 0.38 |  
       | 2023-04-02 |  | 0.38 |  
       | 2023-03-26 |  | 0.38 |  
       | 2023-03-19 |  | 0.38 |  
       | 2023-03-12 |  | 0.38 |  
       | 2023-03-05 |  | 0.38 |  
       | 2023-02-26 |  | 0.38 |  
       | 2023-02-19 |  | 0.38 |  
       | 2023-02-12 |  | 0.38 |  
       | 2023-02-05 |  | 0.38 |  
       | 2023-01-29 |  | 0.38 |  
       | 2023-01-22 |  | 0.38 |  
       | 2023-01-15 |  | 0.38 |  
       | 2023-01-08 |  | 0.38 |  
       | 2023-01-01 |  | 0.38 |  
       | 2022-12-25 |  | 0.38 |  
       | 2022-12-18 |  | 0.38 |  
       | 2022-12-11 |  | 0.38 |  
       | 2022-12-04 |  | 0.39 |  
       | 2022-11-27 |  | 0.38 |  
       | 2022-11-20 |  | 0.38 |  
       | 2022-11-13 |  | 0.38 |  
       | 2022-11-06 |  | 0.38 |  
       | 2022-10-30 |  | 0.38 |  
       | 2022-10-23 |  | 0.38 |  
       | 2022-10-16 |  | 0.39 |  
       | 2022-10-09 |  | 0.38 |  
       | 2022-10-02 |  | 0.38 |  
       | 2022-09-25 |  | 0.38 |  
       | 2022-09-18 |  | 0.38 |  
       | 2022-09-11 |  | 0.38 |  
       | 2022-09-04 |  | 0.38 |  
       | 2022-08-28 |  | 0.38 |  
       | 2022-08-21 |  | 0.38 |  
       | 2022-08-14 |  | 0.38 |  
       | 2022-08-07 |  | 0.38 |  
       | 2022-07-31 |  | 0.38 |  
       | 2022-07-24 |  | 0.38 |  
       | 2022-07-17 |  | 0.38 |  
       | 2022-07-10 |  | 0.38 |  
       | 2022-07-03 |  | 0.38 |  
       | 2022-06-26 |  | 0.39 |  
       | 2022-06-19 |  | 0.38 |  
       | 2022-06-12 |  | 0.38 |  
       | 2022-06-05 |  | 0.39 |  
       | 2022-05-29 |  | 0.4 |  
       | 2022-05-22 |  | 0.38 |  
       | 2022-05-15 |  | 0.38 |  
       | 2022-05-08 |  | 0.38 |  
       | 2022-05-01 |  | 0.38 |  
       | 2022-04-24 |  | 0.38 |  
       | 2022-04-17 |  | 0.39 |  
       | 2022-04-10 |  | 0.4 |  
       | 2022-04-03 |  | 0.38 |  
       | 2022-03-27 |  | 0.38 |  
       | 2022-03-20 |  | 0.38 |  
       | 2022-03-13 |  | 0.38 |  
       | 2022-03-06 |  | 0.38 |  
       | 2022-02-27 |  | 0.39 |  
       | 2022-02-20 |  | 0.38 |  
       | 2022-02-13 |  | 0.38 |  
       | 2022-02-06 |  | 0.38 |  
       | 2022-01-30 |  | 0.38 |  
       | 2022-01-23 |  | 0.38 |  
       | 2022-01-16 |  | 0.38 |  
       | 2022-01-09 |  | 0.38 |  
       | 2022-01-02 |  | 0.38 |  
       | 2021-12-26 |  | 0.38 |  
       | 2021-12-19 |  | 0.38 |  
       | 2021-12-12 |  | 0.38 |  
       | 2021-12-05 |  | 0.38 |  
       | 2021-11-28 |  | 0.38 |  
       | 2021-11-21 |  | 0.38 |  
       | 2021-11-14 |  | 0.38 |  
       | 2021-11-07 |  | 0.39 |  
       | 2021-10-31 |  | 0.38 |  
       | 2021-10-24 |  | 0.38 |  
       | 2021-10-17 |  | 0.38 |  
       | 2021-10-10 |  | 0.38 |  
       | 2021-10-03 |  | 0.38 |  
       | 2021-09-26 |  | 0.38 |  
       | 2021-09-19 |  | 0.38 |  
       | 2021-09-12 |  | 0.38 |  
       | 2021-09-05 |  | 0.38 |  
       | 2021-08-29 |  | 0.38 |  
       | 2021-08-22 |  | 0.39 |  
       | 2021-08-15 |  | 0.38 |  
       | 2021-08-08 |  | 0.38 |  
       | 2021-08-01 |  | 0.38 |  
       | 2021-07-25 |  | 0.38 |  
       | 2021-07-18 |  | 0.38 |  
       | 2021-07-11 |  | 0.38 |  
       | 2021-07-04 |  | 0.38 |  
       | 2021-06-27 |  | 0.38 |  
       | 2021-06-20 |  | 0.38 |  
       | 2021-06-13 |  | 0.38 |  
       | 2021-06-06 |  | 0.38 |  
       | 2021-05-30 |  | 0.38 |  
       | 2021-05-23 |  | 0.38 |  
       | 2021-05-16 |  | 0.38 |  
       | 2021-05-09 |  | 0.38 |  
       | 2021-05-02 |  | 0.38 |  
       | 2021-04-25 |  | 0.38 |  
       | 2021-04-18 |  | 0.38 |  
       | 2021-04-11 |  | 0.38 |  
       | 2021-04-04 |  | 0.38 |  
       | 2021-03-28 |  | 0.38 |  
       | 2021-03-21 |  | 0.38 |  
       | 2021-03-14 |  | 0.38 |  
       | 2021-03-07 |  | 0.38 |  
       | 2021-02-28 |  | 0.38 |  
       | 2021-02-21 |  | 0.38 |  
       | 2021-02-14 |  | 0.38 |  
       | 2021-02-07 |  | 0.38 |  
       | 2021-01-31 |  | 0.38 |  
       | 2021-01-24 |  | 0.38 |  
       | 2021-01-17 |  | 0.38 |  
       | 2021-01-10 |  | 0.38 |  
       | 2021-01-03 |  | 0.38 |  
       | 2020-12-27 |  | 0.38 |  
       | 2020-12-20 |  | 0.38 |  
       | 2020-12-13 |  | 0.38 |  
       | 2020-12-06 |  | 0.38 |  
       | 2020-11-29 |  | 0.38 |  
       | 2020-11-22 |  | 0.38 |  
       | 2020-11-15 |  | 0.38 |  
       | 2020-11-08 |  | 0.38 |  
       | 2020-11-01 |  | 0.38 |  
       | 2020-10-25 |  | 0.38 |  
       | 2020-10-18 |  | 0.38 |  
       | 2020-10-11 |  | 0.38 |  
       | 2020-10-04 |  | 0.38 |  
       | 2020-09-27 |  | 0.38 |  
       | 2020-09-20 |  | 0.38 |  
       | 2020-09-13 |  | 0.38 |  
       | 2020-09-06 |  | 0.38 |  
       | 2020-08-30 |  | 0.38 |  
       | 2020-08-23 |  | 0.38 |  
       | 2020-08-16 |  | 0.38 |  
       | 2020-08-09 |  | 0.38 |  
       | 2020-08-02 |  | 0.38 |  
       | 2020-07-26 |  | 0.38 |  
       | 2020-07-19 |  | 0.38 |  
       | 2020-07-12 |  | 0.38 |  
       | 2020-07-05 |  | 0.38 |  
       | 2020-06-28 |  | 0.38 |  
       | 2020-06-21 |  | 0.38 |  
       | 2020-06-14 |  | 0.38 |  
       | 2020-06-07 |  | 0.38 |  
       | 2020-05-31 |  | 0.38 |  
       | 2020-05-24 |  | 0.38 |  
       | 2020-05-17 |  | 0.38 |  
       | 2020-05-10 |  | 0.38 |  
       | 2020-05-03 |  | 0.38 |  
       | 2020-04-26 |  | 0.38 |  
       | 2020-04-19 |  | 0.38 |  
       | 2020-04-12 |  | 0.38 |  
       | 2020-04-05 |  | 0.38 |  
       | 2020-03-29 |  | 0.38 |  
       | 2020-03-22 |  | 0.38 |  
       | 2020-03-15 |  | 0.38 |  
       | 2020-03-08 |  | 0.38 |  
       | 2020-03-01 |  | 0.38 |  
       | 2020-02-23 |  | 0.38 |  
       | 2020-02-16 |  | 0.38 |  
       | 2020-02-09 |  | 0.38 |  
       | 2020-02-02 |  | 0.38 |  
       | 2020-01-26 |  | 0.38 |  
       | 2020-01-19 |  | 0.38 |  
       | 2020-01-12 |  | 0.38 |  
       | 2020-01-05 |  | 0.38 |  
       | 2019-12-29 |  | 0.38 |  
       | 2019-12-22 |  | 0.38 |  
       | 2019-12-15 |  | 0.38 |  
       | 2019-12-08 |  | 0.38 |  
       | 2019-12-01 |  | 0.38 |  
       | 2019-11-24 |  | 0.38 |  
       | 2019-11-17 |  | 0.38 |  
       | 2019-11-10 |  | 0.38 |  
       | 2019-11-03 |  | 0.38 |  
       | 2019-10-27 |  | 0.38 |  
       | 2019-10-20 |  | 0.38 |  
       | 2019-10-13 |  | 0.38 |  
       | 2019-10-06 |  | 0.38 |  
       | 2019-09-29 |  | 0.38 |  
       | 2019-09-22 |  | 0.38 |  
       | 2019-09-15 |  | 0.38 |  
       | 2019-09-08 |  | 0.38 |  
       | 2019-09-01 |  | 0.38 |  
       | 2019-08-25 |  | 0.38 |  
       | 2019-08-18 |  | 0.38 |  
       | 2019-08-11 |  | 0.38 |  
       | 2019-08-04 |  | 0.38 |  
       | 2019-07-28 |  | 0.38 |  
       | 2019-07-21 |  | 0.38 |  
       | 2019-07-14 |  | 0.38 |  
       | 2019-07-07 |  | 0.38 |  
       | 2019-06-30 |  | 0.38 |  
       | 2019-06-23 |  | 0.38 |  
       | 2019-06-16 |  | 0.38 |  
       | 2019-06-09 |  | 0.38 |  
       | 2019-06-02 |  | 0.38 |  
       | 2019-05-26 |  | 0.38 |  
       | 2019-05-19 |  | 0.38 |  
       | 2019-05-12 |  | 0.38 |  
       | 2019-05-05 |  | 0.38 |  
       | 2019-04-28 |  | 0.38 |  
       | 2019-04-21 |  | 0.38 |  
       | 2019-04-14 |  | 0.38 |  
       | 2019-04-07 |  | 0.38 |  
       | 2019-03-31 |  | 0.38 |  
       | 2019-03-24 |  | 0.38 |  
       | 2019-03-17 |  | 0.38 |  
       | 2019-03-10 |  | 0.38 |  
       | 2019-03-03 |  | 0.38 |  
       | 2019-02-24 |  | 0.38 |  
       | 2019-02-17 |  | 0.38 |  
       | 2019-02-10 |  | 0.38 |  
       | 2019-02-03 |  | 0.38 |  
       | 2019-01-27 |  | 0.38 |  
       | 2019-01-20 |  | 0.38 |  
       | 2019-01-13 |  | 0.38 |  
       | 2019-01-06 |  | 0.38 |  
       | 2018-12-30 |  | 0.38 |  
       | 2018-12-23 |  | 0.38 |  
       | 2018-12-16 |  | 0.38 |  
       | 2018-12-09 |  | 0.38 |  
       | 2018-12-02 |  | 0.38 |  
       | 2018-11-25 |  | 0.38 |  
       | 2018-11-18 |  | 0.38 |  
       | 2018-11-11 |  | 0.38 |  
       | 2018-11-04 |  | 0.38 |  
       | 2018-10-28 |  | 0.38 |  
       | 2018-10-21 |  | 0.38 |  
       | 2018-10-14 |  | 0.38 |  
       | 2018-10-07 |  | 0.38 |  
       | 2018-09-30 |  | 0.38 |  
       | 2018-09-23 |  | 0.38 |  
       | 2018-09-16 |  | 0.38 |  
       | 2018-09-09 |  | 0.38 |  
       | 2018-09-02 |  | 0.38 |  
       | 2018-08-26 |  | 0.38 |  
       | 2018-08-19 |  | 0.38 |  
       | 2018-08-12 |  | 0.38 |  
       | 2018-08-05 |  | 0.38 |  
       | 2018-07-29 |  | 0.38 |  
       | 2018-07-22 |  | 0.38 |  
       | 2018-07-15 |  | 0.38 |  
       | 2018-07-08 |  | 0.38 |  
       | 2018-07-01 |  | 0.38 |  
       | 2018-06-24 |  | 0.38 |  
       | 2018-06-17 |  | 0.38 |  
       | 2018-06-10 |  | 0.38 |  
       | 2018-06-03 |  | 0.38 |  
       | 2018-05-27 |  | 0.38 |  
       | 2018-05-20 |  | 0.38 |  
       | 2018-05-13 |  | 0.38 |  
       | 2018-05-06 |  | 0.38 |  
       | 2018-04-29 |  | 0.38 |  
       | 2018-04-22 |  | 0.38 |  
       | 2018-04-15 |  | 0.38 |  
       | 2018-04-08 |  | 0.38 |  
       | 2018-04-01 |  | 0.38 |  
       | 2018-03-25 |  | 0.38 |  
       | 2018-03-18 |  | 0.38 |  
       | 2018-03-11 |  | 0.38 |  
       | 2018-03-04 |  | 0.38 |  
       | 2018-02-25 |  | 0.38 |  
       | 2018-02-18 |  | 0.38 |  
       | 2018-02-11 |  | 0.38 |  
       | 2018-02-04 |  | 0.38 |  
       | 2018-01-28 |  | 0.38 |  
       | 2018-01-21 |  | 0.38 |  
       | 2018-01-14 |  | 0.38 |  
       | 2018-01-07 |  | 0.38 |  
       | 2017-12-31 |  | 0.38 |  
       | 2017-12-24 |  | 0.38 |  
       | 2017-12-17 |  | 0.39 |  
       | 2017-12-10 |  | 0.4 |  
       | 2017-12-03 |  | 0.41 |  
       | 2017-11-26 |  | 0.42 |  
       | 2017-11-19 |  | 0.43 |  
       | 2017-11-12 |  | 0.44 |  
       | 2017-11-05 |  | 0.45 |  
       | 2017-10-29 |  | 0.46 |  
       | 2017-10-22 |  | 0.48 |  
       | 2017-10-15 |  | 0.5 |  
       | 2017-10-08 |  | 0.52 |  
       | 2017-10-01 |  | 0.54 |  
       | 2017-09-24 |  | 0.56 |  
       | 2017-09-17 |  | 0.59 |  
       | 2017-09-10 |  | 0.62 |  
       | 2017-09-03 |  | 0.65 |  
       | 2017-08-27 |  | 0.69 |  
       | 2017-08-20 |  | 0.73 |  
       | 2017-08-13 |  | 0.77 |  
       | 2017-08-06 |  | 0.82 |  
       | 2017-07-30 |  | 0.87 |  
       | 2017-07-23 |  | 0.93 |  
       | 2017-07-16 |  | 1 |  
       | 2017-07-09 |  | 1.07 |  
       | 2017-07-02 |  | 1.15 |  
       | 2017-06-25 |  | 1.24 |  
       | 2017-06-18 |  | 1.34 |  
       | 2017-06-11 |  | 1.42 |  
       | 2017-06-04 |  | 1.5 |  
       | 2017-05-28 |  | 1.6 |  
       | 2017-05-21 |  | 1.72 |  
       | 2017-05-14 |  | 1.86 |  
       | 2017-05-07 |  | 2.01 |  
       | 2017-04-30 |  | 2.18 |  
       | 2017-04-23 |  | 2.37 |  
       | 2017-04-16 |  | 2.58 |  
       | 2017-04-09 |  | 2.82 |  
       | 2017-04-02 |  | 3.09 |  
       | 2017-03-26 |  | 3.24 |  
       | 2017-03-19 |  | 3.22 |  
       | 2017-03-12 |  | 3.19 |  
       | 2017-03-05 |  | 3.12 |  
       | 2017-02-26 |  | 3.06 |  
       | 2017-02-19 |  | 3.01 |  
       | 2017-02-12 |  | 2.95 |  
       | 2017-02-05 |  | 2.91 |  
       | 2017-01-29 |  | 2.85 |  
       | 2017-01-22 |  | 2.78 |  
       | 2017-01-15 |  | 2.69 |  
       | 2017-01-08 |  | 2.62 |  
       | 2017-01-01 |  | 2.62 |  
       | 2016-12-25 |  | 2.58 |  
       | 2016-12-18 |  | 2.53 |  
       | 2016-12-11 |  | 2.49 |  
       | 2016-12-04 |  | 2.47 |  
       | 2016-11-27 |  | 2.42 |  
       | 2016-11-20 |  | 2.4 |  
       | 2016-11-13 |  | 2.35 |  
       | 2016-11-06 |  | 2.33 |  
       | 2016-10-30 |  | 2.39 |  
       | 2016-10-23 |  | 2.4 |  
       | 2016-10-16 |  | 2.41 |  
       | 2016-10-09 |  | 2.37 |  
       | 2016-10-02 |  | 2.34 |  
       | 2016-09-25 |  | 2.34 |  
       | 2016-09-18 |  | 2.34 |  
       | 2016-09-11 |  | 2.37 |  
       | 2016-09-04 |  | 2.39 |  
       | 2016-08-28 |  | 2.38 |  
       | 2016-08-21 |  | 2.41 |  
       | 2016-08-14 |  | 2.43 |  
       | 2016-08-07 |  | 2.45 |  
       | 2016-07-31 |  | 2.47 |  
       | 2016-07-24 |  | 2.49 |  
       | 2016-07-17 |  | 2.5 |  
       | 2016-07-10 |  | 2.51 |  
       | 2016-07-03 |  | 2.54 |  
       | 2016-06-26 |  | 2.59 |  
       | 2016-06-19 |  | 2.61 |  
       | 2016-06-12 |  | 2.61 |  
       | 2016-06-05 |  | 2.65 |  
       | 2016-05-29 |  | 2.66 |  
       | 2016-05-22 |  | 2.66 |  
       | 2016-05-15 |  | 2.66 |  
       | 2016-05-08 |  | 2.67 |  
       | 2016-05-01 |  | 2.72 |  
       | 2016-04-24 |  | 2.73 |  
       | 2016-04-17 |  | 2.73 |  
       | 2016-04-10 |  | 2.64 |  
       | 2016-04-03 |  | 2.62 |  
       | 2016-03-27 |  | 2.59 |  
       | 2016-03-20 |  | 2.6 |  
       | 2016-03-13 |  | 2.61 |  
       | 2016-03-06 |  | 2.62 |  
       | 2016-02-28 |  | 2.64 |  
       | 2016-02-21 |  | 2.64 |  
       | 2016-02-14 |  | 2.67 |  
       | 2016-02-07 |  | 2.68 |  
       | 2016-01-31 |  | 2.71 |  
       | 2016-01-24 |  | 2.74 |  
       | 2016-01-17 |  | 2.77 |  
       | 2016-01-10 |  | 2.81 |  
       | 2016-01-03 |  | 2.89 |  
       | 2015-12-27 |  | 2.91 |  
       | 2015-12-20 |  | 2.88 |  
       | 2015-12-13 |  | 2.89 |  
       | 2015-12-06 |  | 2.89 |  
       | 2015-11-29 |  | 2.85 |  
       | 2015-11-22 |  | 2.7 |  
       | 2015-11-15 |  | 2.7 |  
       | 2015-11-08 |  | 2.7 |  
       | 2015-11-01 |  | 2.7 |  
       | 2015-10-25 |  | 2.62 |  
       | 2015-10-18 |  | 2.56 |  
       | 2015-10-11 |  | 2.47 |  
       | 2015-10-04 |  | 2.45 |  
       | 2015-09-27 |  | 2.44 |  
       | 2015-09-20 |  | 2.42 |  
       | 2015-09-13 |  | 2.43 |  
       | 2015-09-06 |  | 2.44 |  
       | 2015-08-30 |  | 2.45 |  
       | 2015-08-23 |  | 2.47 |  
       | 2015-08-16 |  | 2.45 |  
       | 2015-08-09 |  | 2.45 |  
       | 2015-08-02 |  | 2.44 |  
       | 2015-07-26 |  | 2.46 |  
       | 2015-07-19 |  | 2.51 |  
       | 2015-07-12 |  | 2.55 |  
       | 2015-07-05 |  | 2.6 |  
       | 2015-06-28 |  | 2.66 |  
       | 2015-06-21 |  | 2.7 |  
       | 2015-06-14 |  | 2.78 |  
       | 2015-06-07 |  | 2.84 |  
       | 2015-05-31 |  | 2.87 |  
       | 2015-05-24 |  | 2.89 |  
       | 2015-05-17 |  | 2.9 |  
       | 2015-05-10 |  | 2.92 |  
       | 2015-05-03 |  | 2.98 |  
       | 2015-04-26 |  | 2.99 |  
       | 2015-04-19 |  | 3.01 |  
       | 2015-04-12 |  | 3.02 |  
       | 2015-04-05 |  | 3 |  
       | 2015-03-29 |  | 3.02 |  
       | 2015-03-22 |  | 2.99 |  
       | 2015-03-15 |  | 3 |  
       | 2015-03-08 |  | 2.99 |  
       | 2015-03-01 |  | 3.03 |  
       | 2015-02-22 |  | 3.01 |  
       | 2015-02-15 |  | 3 |  
       | 2015-02-08 |  | 3 |  
       | 2015-02-01 |  | 3.01 |  
       | 2015-01-25 |  | 3.07 |  
       | 2015-01-18 |  | 3.13 |  
       | 2015-01-11 |  | 3.17 |  
       | 2015-01-04 |  | 3.23 |  
       | 2014-12-28 |  | 3.33 |  
       | 2014-12-21 |  | 3.36 |  
       | 2014-12-14 |  | 3.38 |  
       | 2014-12-07 |  | 3.38 |  
       | 2014-11-30 |  | 3.34 |  
       | 2014-11-23 |  | 3.32 |  
       | 2014-11-16 |  | 3.27 |  
       | 2014-11-09 |  | 3.28 |  
       | 2014-11-02 |  | 3.33 |  
       | 2014-10-26 |  | 3.36 |  
       | 2014-10-19 |  | 3.36 |  
       | 2014-10-12 |  | 3.34 |  
       | 2014-10-05 |  | 3.28 |  
       | 2014-09-28 |  | 3.19 |  
       | 2014-09-21 |  | 3.07 |  
       | 2014-09-14 |  | 2.98 |  
       | 2014-09-07 |  | 2.9 |  
       | 2014-08-31 |  | 2.87 |  
       | 2014-08-24 |  | 2.71 |  
       | 2014-08-17 |  | 2.63 |  
       | 2014-08-10 |  | 2.53 |  
       | 2014-08-03 |  | 2.48 |  
       | 2014-07-27 |  | 2.44 |  
       | 2014-07-20 |  | 2.4 |  
       | 2014-07-13 |  | 2.38 |  
       | 2014-07-06 |  | 2.35 |  
       | 2014-06-29 |  | 2.33 |  
       | 2014-06-22 |  | 2.27 |  
       | 2014-06-15 |  | 2.27 |  
       | 2014-06-08 |  | 2.3 |  
       | 2014-06-01 |  | 2.33 |  
       | 2014-05-25 |  | 2.3 |  
       | 2014-05-18 |  | 2.33 |  
       | 2014-05-11 |  | 2.33 |  
       | 2014-05-04 |  | 2.36 |  
       | 2014-04-27 |  | 2.34 |  
       | 2014-04-20 |  | 2.36 |  
       | 2014-04-13 |  | 2.33 |  
       | 2014-04-06 |  | 2.28 |  
       | 2014-03-30 |  | 2.19 |  
       | 2014-03-23 |  | 2.14 |  
       | 2014-03-16 |  | 2.12 |  
       | 2014-03-09 |  | 2.11 |  
       | 2014-03-02 |  | 2.09 |  
       | 2014-02-23 |  | 2.06 |  
       | 2014-02-16 |  | 2.03 |  
       | 2014-02-09 |  | 2.04 |  
       | 2014-02-02 |  | 2 |  
       | 2014-01-26 |  | 1.94 |  
       | 2014-01-19 |  | 1.93 |  
       | 2014-01-12 |  | 1.95 |  
       | 2014-01-05 |  | 1.98 |  
       | 2013-12-29 |  | 2.04 |  
       | 2013-12-22 |  | 2.02 |  
       | 2013-12-15 |  | 1.99 |  
       | 2013-12-08 |  | 1.95 |  
       | 2013-12-01 |  | 1.89 |  
       | 2013-11-24 |  | 1.88 |  
       | 2013-11-17 |  | 1.85 |  
       | 2013-11-10 |  | 1.86 |  
       | 2013-11-03 |  | 1.87 |  
       | 2013-10-27 |  | 1.89 |  
       | 2013-10-20 |  | 1.91 |  
       | 2013-10-13 |  | 1.92 |  
       | 2013-10-06 |  | 1.91 |  
       | 2013-09-29 |  | 1.93 |  
       | 2013-09-22 |  | 1.96 |  
       | 2013-09-15 |  | 1.98 |  
       | 2013-09-08 |  | 1.97 |  
       | 2013-09-01 |  | 1.95 |  
       | 2013-08-25 |  | 1.96 |  
       | 2013-08-18 |  | 1.96 |  
       | 2013-08-11 |  | 1.94 |  
