divetop.ru - дайвинг, diving, подводное плавание
дайвинг портал
DIVEtop.Ru-
самые интересные
сайты о дайвинге
О проекте
Размещение рекламы
Правила для участников DIVEtop
Как формируется DIVEtop.рейтинг
дайвинг новости дайвинг туры обучение дайвингу рейтинг сайтов о дайвинге личный кабинет для участников DIVEtop All-Diving.ru
Категории сайтов
Все сайты
  Дайвинг - навигатор. Счетчик.
Поставить счетчик
посетителей


Поставить кнопку
голосования
Реклама


«InVertum» – новый проект от команды журнала ОКТОПУС, выходившего более 10 лет. Журнал для всех, кому интересен дайвинг и все, что с ним связано. InVertum – свежий подход, традиционно высокое качество, лучшие авторы, новые рубрики. Первый номер уже в продаже Подробности на www.ivmag.org

Реклама:
DIVEtop.Реклама
DIVEtop.Рейтинг

Текущая позиция в рейтинге: 1

Уникальный идентификатор ресурса (SID): 808

URL ресурса: http://www.podvoh.net/

Название: ПОДВОХ.NET - Твоя история подводной охоты

Описание:
GPS координаты мест подводной охоты, карты водоемов, рыбные места, снаряжение, описания рыб, законы, юмор, полезные советы начинающим. Все о подводной охоте и дайвинге.

Адрес:
Украина, Киев

Телефон:

Категория: авторские ; порталы/каталоги/форумы ; журналы ; ассоциации ; туризм ; снаряжение/аксессуары ; клубы ;

Посетителей

  • Сегодня: 800 человек

    Проголосовало человек

  • Сегодня: 0

    тИЦ ресурса : 20
    (Что такое тИЦ)

    Коэффициент Divetop-рекомендует: 1

    DIVEtop.рейтинг ресурса (http://www.podvoh.net/): 212.48
    (Как формируется DIVEtop-рейтинг)

    Голосовать за этот сайт в рейтинге DIVEtop.ru :

    Участник DIVEtop разместивший информацию о сайте: ПОДВОХ.NET - Портал подводного охотника

    Информация об участнике:

    Статистика изменения DIVEtop-рейтинга ресурса
    Дата DIVEtop-рейтинг за неделю (график) DIVEtop-рейтинг за неделю (значение)
    2024-03-17 212.48
    2024-03-10 216.41
    2024-03-03 208.14
    2024-02-25 203.49
    2024-02-18 193.24
    2024-02-11 187.73
    2024-02-04 177.61
    2024-01-28 167.01
    2024-01-21 158.32
    2024-01-14 144.36
    2024-01-07 139.8
    2023-12-31 145.9
    2023-12-24 149.06
    2023-12-17 155.99
    2023-12-10 169.67
    2023-12-03 180.55
    2023-11-26 186.7
    2023-11-19 193.75
    2023-11-12 197.62
    2023-11-05 204.43
    2023-10-29 199.92
    2023-10-22 187.26
    2023-10-15 172.87
    2023-10-08 160.94
    2023-10-01 156.68
    2023-09-24 152.54
    2023-09-17 140
    2023-09-10 135.6
    2023-09-03 136.41
    2023-08-27 137.23
    2023-08-20 137.53
    2023-08-13 137.83
    2023-08-06 138.12
    2023-07-30 140.78
    2023-07-23 143.5
    2023-07-16 146.3
    2023-07-09 149.27
    2023-07-02 143.76
    2023-06-25 131.35
    2023-06-18 119.09
    2023-06-11 104.16
    2023-06-04 88.78
    2023-05-28 79.3
    2023-05-21 76.68
    2023-05-14 74.72
    2023-05-07 72.96
    2023-04-30 70.94
    2023-04-23 69.15
    2023-04-16 67.15
    2023-04-09 65.81
    2023-04-02 64.84
    2023-03-26 63.19
    2023-03-19 60.94
    2023-03-12 59.42
    2023-03-05 57.38
    2023-02-26 55.9
    2023-02-19 54.44
    2023-02-12 54.09
    2023-02-05 53.65
    2023-01-29 52.63
    2023-01-22 51.86
    2023-01-15 51.41
    2023-01-08 50.92
    2023-01-01 49.85
    2022-12-25 49.67
    2022-12-18 48.76
    2022-12-11 48.45
    2022-12-04 46.53
    2022-11-27 43.75
    2022-11-20 43.91
    2022-11-13 48.51
    2022-11-06 53.12
    2022-10-30 58.19
    2022-10-23 59.51
    2022-10-16 61.15
    2022-10-09 62.53
    2022-10-02 62.33
    2022-09-25 62.81
    2022-09-18 62.87
    2022-09-11 62.97
    2022-09-04 62.34
    2022-08-28 61.45
    2022-08-21 59.52
    2022-08-14 65.5
    2022-08-07 62.34
    2022-07-31 58.42
    2022-07-24 54.75
    2022-07-17 50.42
    2022-07-10 49.73
    2022-07-03 50.17
    2022-06-26 47.67
    2022-06-19 45.06
    2022-06-12 43.58
    2022-06-05 44.23
    2022-05-29 45.96
    2022-05-22 47
    2022-05-15 47.24
    2022-05-08 50.92
    2022-05-01 52.48
    2022-04-24 57.48
    2022-04-17 63.79
    2022-04-10 70.79
    2022-04-03 78.55
    2022-03-27 87.11
    2022-03-20 96.7
    2022-03-13 107.31
    2022-03-06 119.16
    2022-02-27 132.32
    2022-02-20 135.9
    2022-02-13 135.08
    2022-02-06 134.71
    2022-01-30 135.29
    2022-01-23 136.62
    2022-01-16 137.6
    2022-01-09 139.81
    2022-01-02 142.7
    2021-12-26 145.78
    2021-12-19 149.48
    2021-12-12 152.85
    2021-12-05 155.05
    2021-11-28 157.14
    2021-11-21 160.11
    2021-11-14 161.64
    2021-11-07 162.14
    2021-10-31 160.39
    2021-10-24 159.2
    2021-10-17 158.29
    2021-10-10 158.53
    2021-10-03 157.74
    2021-09-26 158.26
    2021-09-19 158.74
    2021-09-12 157.74
    2021-09-05 156.16
    2021-08-29 161.45
    2021-08-22 167.87
    2021-08-15 167.51
    2021-08-08 166.72
    2021-08-01 165.65
    2021-07-25 163.84
    2021-07-18 162.09
    2021-07-11 160.01
    2021-07-04 158.6
    2021-06-27 156.72
    2021-06-20 154.72
    2021-06-13 151.85
    2021-06-06 150.6
    2021-05-30 149.98
    2021-05-23 149.07
    2021-05-16 148.46
    2021-05-09 148.15
    2021-05-02 149.05
    2021-04-25 149.69
    2021-04-18 152.14
    2021-04-11 155.48
    2021-04-04 158.36
    2021-03-28 160.64
    2021-03-21 158.14
    2021-03-14 155.74
    2021-03-07 154.23
    2021-02-28 155.2
    2021-02-21 154.1
    2021-02-14 156.14
    2021-02-07 156.65
    2021-01-31 155.86
    2021-01-24 154.7
    2021-01-17 152.68
    2021-01-10 150.42
    2021-01-03 147.27
    2020-12-27 147.34
    2020-12-20 146.62
    2020-12-13 146.19
    2020-12-06 148.43
    2020-11-29 151.82
    2020-11-22 154.52
    2020-11-15 158.07
    2020-11-08 159.14
    2020-11-01 159.81
    2020-10-25 158.23
    2020-10-18 158.2
    2020-10-11 156.4
    2020-10-04 154.96
    2020-09-27 155.68
    2020-09-20 155.86
    2020-09-13 156.87
    2020-09-06 158.94
    2020-08-30 161.06
    2020-08-23 164.11
    2020-08-16 167.35
    2020-08-09 171
    2020-08-02 173.98
    2020-07-26 176.85
    2020-07-19 178.08
    2020-07-12 179.42
    2020-07-05 179.25
    2020-06-28 177.97
    2020-06-21 176.83
    2020-06-14 174.65
    2020-06-07 172.6
    2020-05-31 171
    2020-05-24 169.15
    2020-05-17 167.53
    2020-05-10 165.37
    2020-05-03 162.88
    2020-04-26 160.58
    2020-04-19 157.84
    2020-04-12 155.27
    2020-04-05 151.43
    2020-03-29 148.85
    2020-03-22 145.2
    2020-03-15 141.59
    2020-03-08 138.97
    2020-03-01 138.27
    2020-02-23 137.79
    2020-02-16 137.47
    2020-02-09 137.56
    2020-02-02 137.09
    2020-01-26 137.15
    2020-01-19 137.02
    2020-01-12 137.7
    2020-01-05 137.59
    2019-12-29 137.46
    2019-12-22 138.15
    2019-12-15 138.78
    2019-12-08 139
    2019-12-01 140.12
    2019-11-24 141.13
    2019-11-17 142.06
    2019-11-10 142.32
    2019-11-03 142.36
    2019-10-27 142.54
    2019-10-20 143.11
    2019-10-13 143.06
    2019-10-06 143.5
    2019-09-29 143.83
    2019-09-22 144.08
    2019-09-15 144.21
    2019-09-08 143.98
    2019-09-01 143.89
    2019-08-25 144.86
    2019-08-18 144.26
    2019-08-11 142.78
    2019-08-04 142.33
    2019-07-28 141.2
    2019-07-21 140.04
    2019-07-14 138.02
    2019-07-07 136.77
    2019-06-30 134.39
    2019-06-23 132.8
    2019-06-16 129.53
    2019-06-09 125.68
    2019-06-02 122.99
    2019-05-26 122.75
    2019-05-19 122.83
    2019-05-12 122.25
    2019-05-05 121.5
    2019-04-28 121.36
    2019-04-21 122.43
    2019-04-14 123.57
    2019-04-07 124.24
    2019-03-31 124.47
    2019-03-24 123.84
    2019-03-17 123.19
    2019-03-10 121.52
    2019-03-03 120.6
    2019-02-24 119.01
    2019-02-17 117.46
    2019-02-10 116.04
    2019-02-03 114.45
    2019-01-27 113.21
    2019-01-20 112.07
    2019-01-13 111
    2019-01-06 109.59
    2018-12-30 107.91
    2018-12-23 108.18
    2018-12-16 108.32
    2018-12-09 108.56
    2018-12-02 108.77
    2018-11-25 109.3
    2018-11-18 110.38
    2018-11-11 111.51
    2018-11-04 112.61
    2018-10-28 110.54
    2018-10-21 109.1
    2018-10-14 107.09
    2018-10-07 104.98
    2018-09-30 103.41
    2018-09-23 102.66
    2018-09-16 101.59
    2018-09-09 100.22
    2018-09-02 98.22
    2018-08-26 96.43
    2018-08-19 94.81
    2018-08-12 93.89
    2018-08-05 93.2
    2018-07-29 92.45
    2018-07-22 91.76
    2018-07-15 91.12
    2018-07-08 90.18
    2018-07-01 89.36
    2018-06-24 87.88
    2018-06-17 86.8
    2018-06-10 85.45
    2018-06-03 84.38
    2018-05-27 82.74
    2018-05-20 81.01
    2018-05-13 79.49
    2018-05-06 78.12
    2018-04-29 77.03
    2018-04-22 76.76
    2018-04-15 76.87
    2018-04-08 77.12
    2018-04-01 76.24
    2018-03-25 75.93
    2018-03-18 75.31
    2018-03-11 74.83
    2018-03-04 75.21
    2018-02-25 74.82
    2018-02-18 73.53
    2018-02-11 72.52
    2018-02-04 70.97
    2018-01-28 69.82
    2018-01-21 69.2
    2018-01-14 69.16
    2018-01-07 68.1
    2017-12-31 66.04
    2017-12-24 66.08
    2017-12-17 66.08
    2017-12-10 65.66
    2017-12-03 65.03
    2017-11-26 64.05
    2017-11-19 63.38
    2017-11-12 63.38
    2017-11-05 63
    2017-10-29 61.96
    2017-10-22 61.74
    2017-10-15 61.42
    2017-10-08 60.95
    2017-10-01 60.48
    2017-09-24 60.01
    2017-09-17 59.14
    2017-09-10 58.36
    2017-09-03 58.24
    2017-08-27 58.16
    2017-08-20 58.2
    2017-08-13 57.46
    2017-08-06 56.95
    2017-07-30 56.45
    2017-07-23 55.98
    2017-07-16 55.18
    2017-07-09 54.67
    2017-07-02 54.12
    2017-06-25 53.52
    2017-06-18 52.78
    2017-06-11 51.82
    2017-06-04 51.12
    2017-05-28 50.3
    2017-05-21 49.38
    2017-05-14 48.91
    2017-05-07 48.87
    2017-04-30 49.21
    2017-04-23 49.14
    2017-04-16 48.82
    2017-04-09 48.49
    2017-04-02 48.06
    2017-03-26 47.53
    2017-03-19 46.98
    2017-03-12 46.48
    2017-03-05 45.7
    2017-02-26 45.15
    2017-02-19 45.01
    2017-02-12 45.31
    2017-02-05 45.84
    2017-01-29 46.16
    2017-01-22 46.46
    2017-01-15 46.74
    2017-01-08 46.83
    2017-01-01 46.42
    2016-12-25 46.49
    2016-12-18 46.92
    2016-12-11 46.98
    2016-12-04 47.12
    2016-11-27 47.05
    2016-11-20 46.97
    2016-11-13 47.02
    2016-11-06 46.81
    2016-10-30 46.24
    2016-10-23 45.8
    2016-10-16 45.27
    2016-10-09 44.81
    2016-10-02 44.3
    2016-09-25 44.13
    2016-09-18 43.9
    2016-09-11 44.03
    2016-09-04 44.28
    2016-08-28 44.75
    2016-08-21 45.27
    2016-08-14 45.76
    2016-08-07 46.2
    2016-07-31 46.61
    2016-07-24 47.14
    2016-07-17 47.69
    2016-07-10 48.38
    2016-07-03 49.08
    2016-06-26 49.65
    2016-06-19 50.3
    2016-06-12 50.54
    2016-06-05 51.13
    2016-05-29 51.97
    2016-05-22 52.63
    2016-05-15 53.46
    2016-05-08 54.26
    2016-05-01 55.15
    2016-04-24 56.05
    2016-04-17 56.91
    2016-04-10 57.68
    2016-04-03 60.08
    2016-03-27 60.46
    2016-03-20 60.47
    2016-03-13 60.24
    2016-03-06 60
    2016-02-28 59.33
    2016-02-21 58.56
    2016-02-14 58.16
    2016-02-07 57.76
    2016-01-31 57.4
    2016-01-24 56.94
    2016-01-17 62.78
    2016-01-10 65.43
    2016-01-03 67.44
    2015-12-27 69.17
    2015-12-20 71.42
    2015-12-13 74.3
    2015-12-06 76.99
    2015-11-29 80.23
    2015-11-22 83.64
    2015-11-15 84.71
    2015-11-08 85.94
    2015-11-01 86.88
    2015-10-25 87.15
    2015-10-18 86.7
    2015-10-11 86.95
    2015-10-04 86.65
    2015-09-27 85.98
    2015-09-20 85.1
    2015-09-13 85.22
    2015-09-06 85.09
    2015-08-30 85.35
    2015-08-23 87.13
    2015-08-16 87.79
    2015-08-09 88.02
    2015-08-02 88.52
    2015-07-26 88.57
    2015-07-19 89.23
    2015-07-12 88.92
    2015-07-05 88.78
    2015-06-28 88.61
    2015-06-21 88.36
    2015-06-14 88.57
    2015-06-07 88.45
    2015-05-31 88.64
    2015-05-24 88.81
    2015-05-17 88.92
    2015-05-10 89.08
    2015-05-03 88.94
    2015-04-26 88.82
    2015-04-19 88.98
    2015-04-12 89.19
    2015-04-05 89.22
    2015-03-29 89.07
    2015-03-22 88.69
    2015-03-15 88.33
    2015-03-08 88.7
    2015-03-01 88.3
    2015-02-22 92.16
    2015-02-15 95.41
    2015-02-08 95.28
    2015-02-01 95.15
    2015-01-25 94.86
    2015-01-18 94.72
    2015-01-11 94.7
    2015-01-04 94
    2014-12-28 93.33
    2014-12-21 93.25
    2014-12-14 93.32
    2014-12-07 93.46
    2014-11-30 93.49
    2014-11-23 93.37
    2014-11-16 93.1
    2014-11-09 92.72
    2014-11-02 92.22
    2014-10-26 91.74
    2014-10-19 91.48
    2014-10-12 91.16
    2014-10-05 90.6
    2014-09-28 90.16
    2014-09-21 89.47
    2014-09-14 88.86
    2014-09-07 88.63
    2014-08-31 88.77
    2014-08-24 89.18
    2014-08-17 89.54
    2014-08-10 89.85
    2014-08-03 89.81
    2014-07-27 89.58
    2014-07-20 89.47
    2014-07-13 89.57
    2014-07-06 89.3
    2014-06-29 89.15
    2014-06-22 88.8
    2014-06-15 88.51
    2014-06-08 87.71
    2014-06-01 87.63
    2014-05-25 87.53
    2014-05-18 87.53
    2014-05-11 87.19
    2014-05-04 86.36
    2014-04-27 85.64
    2014-04-20 85.63
    2014-04-13 85.63
    2014-04-06 85.06
    2014-03-30 84.53
    2014-03-23 83.86
    2014-03-16 82.58
    2014-03-09 81.13
    2014-03-02 79.76
    2014-02-23 78.1
    2014-02-16 76.57
    2014-02-09 75.21
    2014-02-02 74.69
    2014-01-26 73.97
    2014-01-19 73.49
    2014-01-12 72.71
    2014-01-05 71.56
    2013-12-29 70.01
    2013-12-22 69.12
    2013-12-15 68.42
    2013-12-08 69.08
    2013-12-01 68.63
    2013-11-24 67.98
    2013-11-17 67.3
    2013-11-10 67.34
    2013-11-03 66.99
    2013-10-27 66.32
    2013-10-20 65.81
    2013-10-13 64.97
    2013-10-06 64.32
    2013-09-29 63.51
    2013-09-22 62.83
    2013-09-15 62.15
    2013-09-08 61.29
    2013-09-01 60.13
    2013-08-25 58.76
    2013-08-18 57.93
    2013-08-11 56.66
    2013-08-04 55.58
    2013-07-07 63.01
    2013-06-30 63.37
    2013-06-23 63.95
    2013-06-16 63.97
    2013-06-09 63.78
    2013-06-02 64.03
    2013-05-26 64.27
    2013-05-19 64.09
    2013-05-12 63.91
    2013-05-05 63.74
    2013-04-28 63.74
    2013-04-21 64.08
    2013-04-14 64.38
    2013-04-07 64.35
    2013-03-31 64.27
    2013-03-24 63.93
    2013-03-17 63.84
    2013-03-10 63.4
    2013-03-03 62.95
    2013-02-24 62.46
    2013-02-17 62.17
    2013-02-10 62.12
    2013-02-03 62.35
    2013-01-27 61.92
    2013-01-20 61.43
    2013-01-13 60.96
    2013-01-06 59.86
    2012-12-30 59.2
    2012-12-23 58.61
    2012-12-16 58.97
    2012-12-09 60.54
    2012-12-02 59.87
    2012-11-25 58.87
    2012-11-18 57.92
    2012-11-11 57.03
    2012-11-04 56.21
    2012-10-28 55.6
    2012-10-21 54.98
    2012-10-14 54.29
    2012-10-07 53.54
    2012-09-30 52.92
    2012-09-23 52.44
    2012-09-16 51.81
    2012-09-09 51.24
    2012-09-02 50.55
    2012-08-26 50.3
    2012-08-19 50.14
    2012-08-12 49.56
    2012-08-05 48.99
    2012-07-29 48.5
    2012-07-22 48.73
    2012-07-15 48.67
    2012-07-08 48.98
    2012-07-01 48.82
    2012-06-24 48.82
    2012-06-17 49.84
    2012-06-10 49.54
    2012-06-03 49.2
    2012-05-27 48.62
    2012-05-20 48.07
    2012-05-13 47.41
    2012-05-06 46.38
    2012-04-29 46.14
    2012-04-22 46.09
    2012-04-15 45.92
    2012-04-08 46.12
    2012-04-01 45.82
    2012-03-25 45.19
    2012-03-18 44.96
    2012-03-11 45.01
    2012-03-04 44.38
    2012-02-26 43.79
    2012-02-19 42.62
    2012-02-12 41.88
    2012-02-05 41.06
    2012-01-29 40.32
    2012-01-22 39.71
    2012-01-15 39.22
    2012-01-08 38.49
    Статистика посещения ресурса
    Период Визитов за неделю (график) Визитов за неделю (кол-во)
    11-03 - 17-03-2024 11812
    04-03 - 10-03-2024 17150
    26-02 - 03-03-2024 13695
    19-02 - 25-02-2024 13413
    12-02 - 18-02-2024 11814
    05-02 - 11-02-2024 12041
    29-01 - 04-02-2024 11903
    22-01 - 28-01-2024 14854
    15-01 - 21-01-2024 14624
    08-01 - 14-01-2024 9812
    01-01 - 07-01-2024 4064
    25-12 - 31-12-2023 3843
    18-12 - 24-12-2023 3321
    11-12 - 17-12-2023 1168
    04-12 - 10-12-2023 4279
    27-11 - 03-12-2023 11339
    20-11 - 26-11-2023 11423
    13-11 - 19-11-2023 13361
    06-11 - 12-11-2023 10609
    30-10 - 05-11-2023 25051
    23-10 - 29-10-2023 37862
    16-10 - 22-10-2023 40510
    09-10 - 15-10-2023 33646
    02-10 - 08-10-2023 18833
    25-09 - 01-10-2023 18049
    18-09 - 24-09-2023 12301
    11-09 - 17-09-2023 4374
    04-09 - 10-09-2023 1917
    28-08 - 03-09-2023 1987
    21-08 - 27-08-2023 2021
    14-08 - 20-08-2023 2103
    07-08 - 13-08-2023 2217
    31-07 - 06-08-2023 1951
    24-07 - 30-07-2023 2099
    17-07 - 23-07-2023 2261
    10-07 - 16-07-2023 2047
    03-07 - 09-07-2023 4167
    26-06 - 02-07-2023 6044
    19-06 - 25-06-2023 5665
    12-06 - 18-06-2023 6462
    05-06 - 11-06-2023 5996
    29-05 - 04-06-2023 3270
    22-05 - 28-05-2023 1850
    15-05 - 21-05-2023 1290
    08-05 - 14-05-2023 1091
    01-05 - 07-05-2023 1130
    24-04 - 30-04-2023 1107
    17-04 - 23-04-2023 1214
    10-04 - 16-04-2023 1191
    03-04 - 09-04-2023 1249
    27-03 - 02-04-2023 1286
    20-03 - 26-03-2023 1291
    13-03 - 19-03-2023 1198
    06-03 - 12-03-2023 1240
    27-02 - 05-03-2023 1201
    20-02 - 26-02-2023 1203
    13-02 - 19-02-2023 1084
    06-02 - 12-02-2023 1034
    30-01 - 05-02-2023 1119
    23-01 - 29-01-2023 1071
    16-01 - 22-01-2023 964
    09-01 - 15-01-2023 953
    02-01 - 08-01-2023 933
    26-12 - 01-01-2023 783
    19-12 - 25-12-2022 907
    12-12 - 18-12-2022 775
    05-12 - 11-12-2022 869
    28-11 - 04-12-2022 934
    21-11 - 27-11-2022 543
    14-11 - 20-11-2022 61
    07-11 - 13-11-2022 221
    31-10 - 06-11-2022 81
    24-10 - 30-10-2022 522
    17-10 - 23-10-2022 499
    10-10 - 16-10-2022 528
    03-10 - 09-10-2022 732
    26-09 - 02-10-2022 723
    19-09 - 25-09-2022 777
    12-09 - 18-09-2022 845
    05-09 - 11-09-2022 908
    29-08 - 04-09-2022 795
    22-08 - 28-08-2022 752
    15-08 - 21-08-2022 47
    08-08 - 14-08-2022 933
    01-08 - 07-08-2022 1001
    25-07 - 31-07-2022 927
    18-07 - 24-07-2022 973
    11-07 - 17-07-2022 566
    04-07 - 10-07-2022 465
    27-06 - 03-07-2022 765
    20-06 - 26-06-2022 745
    13-06 - 19-06-2022 730
    06-06 - 12-06-2022 457
    30-05 - 05-06-2022 268
    23-05 - 29-05-2022 336
    16-05 - 22-05-2022 391
    09-05 - 15-05-2022 112
    02-05 - 08-05-2022 300
    25-04 - 01-05-2022 60
    18-04 - 24-04-2022 3
    11-04 - 17-04-2022 4
    04-04 - 10-04-2022 5
    28-03 - 03-04-2022 10
    21-03 - 27-03-2022 4
    14-03 - 20-03-2022 7
    07-03 - 13-03-2022 3
    28-02 - 06-03-2022 3
    21-02 - 27-02-2022 1174
    14-02 - 20-02-2022 2291
    07-02 - 13-02-2022 2290
    31-01 - 06-02-2022 2089
    24-01 - 30-01-2022 2141
    17-01 - 23-01-2022 2156
    10-01 - 16-01-2022 2073
    03-01 - 09-01-2022 2148
    27-12 - 02-01-2022 1662
    20-12 - 26-12-2021 1997
    13-12 - 19-12-2021 2235
    06-12 - 12-12-2021 2237
    29-11 - 05-12-2021 2224
    22-11 - 28-11-2021 2064
    15-11 - 21-11-2021 2434
    08-11 - 14-11-2021 2700
    01-11 - 07-11-2021 2946
    25-10 - 31-10-2021 2849
    18-10 - 24-10-2021 2853
    11-10 - 17-10-2021 2877
    04-10 - 10-10-2021 2867
    27-09 - 03-10-2021 2642
    20-09 - 26-09-2021 2911
    13-09 - 19-09-2021 2694
    06-09 - 12-09-2021 2913
    30-08 - 05-09-2021 1692
    23-08 - 29-08-2021 1657
    16-08 - 22-08-2021 3397
    09-08 - 15-08-2021 3411
    02-08 - 08-08-2021 3807
    26-07 - 01-08-2021 3860
    19-07 - 25-07-2021 3901
    12-07 - 18-07-2021 3970
    05-07 - 11-07-2021 3608
    28-06 - 04-07-2021 3625
    21-06 - 27-06-2021 3694
    14-06 - 20-06-2021 3646
    07-06 - 13-06-2021 3555
    31-05 - 06-06-2021 3425
    24-05 - 30-05-2021 3557
    17-05 - 23-05-2021 3345
    10-05 - 16-05-2021 3104
    03-05 - 09-05-2021 3163
    26-04 - 02-05-2021 3076
    19-04 - 25-04-2021 3330
    12-04 - 18-04-2021 3488
    05-04 - 11-04-2021 3622
    29-03 - 04-04-2021 3680
    22-03 - 28-03-2021 3814
    15-03 - 21-03-2021 3677
    08-03 - 14-03-2021 3613
    01-03 - 07-03-2021 3349
    22-02 - 28-02-2021 3513
    15-02 - 21-02-2021 3512
    08-02 - 14-02-2021 3508
    01-02 - 07-02-2021 3689
    25-01 - 31-01-2021 3419
    18-01 - 24-01-2021 3443
    11-01 - 17-01-2021 3442
    04-01 - 10-01-2021 3549
    28-12 - 03-01-2021 2947
    21-12 - 27-12-2020 3193
    14-12 - 20-12-2020 3210
    07-12 - 13-12-2020 3423
    30-11 - 06-12-2020 3428
    23-11 - 29-11-2020 3356
    16-11 - 22-11-2020 3240
    09-11 - 15-11-2020 3560
    02-11 - 08-11-2020 3600
    26-10 - 01-11-2020 3696
    19-10 - 25-10-2020 3464
    12-10 - 18-10-2020 3947
    05-10 - 11-10-2020 3784
    28-09 - 04-10-2020 3742
    21-09 - 27-09-2020 4072
    14-09 - 20-09-2020 4175
    07-09 - 13-09-2020 3992
    31-08 - 06-09-2020 4189
    24-08 - 30-08-2020 4280
    17-08 - 23-08-2020 4563
    10-08 - 16-08-2020 4454
    03-08 - 09-08-2020 4707
    27-07 - 02-08-2020 4805
    20-07 - 26-07-2020 4972
    13-07 - 19-07-2020 4815
    06-07 - 12-07-2020 5293
    29-06 - 05-07-2020 5411
    22-06 - 28-06-2020 5261
    15-06 - 21-06-2020 5361
    08-06 - 14-06-2020 5193
    01-06 - 07-06-2020 4612
    25-05 - 31-05-2020 4715
    18-05 - 24-05-2020 4356
    11-05 - 17-05-2020 4362
    04-05 - 10-05-2020 4307
    27-04 - 03-05-2020 4618
    20-04 - 26-04-2020 4735
    13-04 - 19-04-2020 4335
    06-04 - 12-04-2020 4485
    30-03 - 05-04-2020 4032
    23-03 - 29-03-2020 4134
    16-03 - 22-03-2020 4374
    09-03 - 15-03-2020 4837
    02-03 - 08-03-2020 4893
    24-02 - 01-03-2020 5041
    17-02 - 23-02-2020 5020
    10-02 - 16-02-2020 4869
    03-02 - 09-02-2020 5127
    27-01 - 02-02-2020 4980
    20-01 - 26-01-2020 5006
    13-01 - 19-01-2020 4760
    06-01 - 12-01-2020 4657
    30-12 - 05-01-2020 3912
    23-12 - 29-12-2019 4221
    16-12 - 22-12-2019 4224
    09-12 - 15-12-2019 4246
    02-12 - 08-12-2019 4197
    25-11 - 01-12-2019 4526
    18-11 - 24-11-2019 4694
    11-11 - 17-11-2019 4996
    04-11 - 10-11-2019 5146
    28-10 - 03-11-2019 5004
    21-10 - 27-10-2019 5455
    14-10 - 20-10-2019 5474
    07-10 - 13-10-2019 5496
    30-09 - 06-10-2019 5665
    23-09 - 29-09-2019 5593
    16-09 - 22-09-2019 5692
    09-09 - 15-09-2019 5891
    02-09 - 08-09-2019 5778
    26-08 - 01-09-2019 6052
    19-08 - 25-08-2019 6077
    12-08 - 18-08-2019 6335
    05-08 - 11-08-2019 6250
    29-07 - 04-08-2019 6652
    22-07 - 28-07-2019 6678
    15-07 - 21-07-2019 6617
    08-07 - 14-07-2019 6717
    01-07 - 07-07-2019 6955
    24-06 - 30-06-2019 7130
    17-06 - 23-06-2019 7395
    10-06 - 16-06-2019 7236
    03-06 - 09-06-2019 6266
    27-05 - 02-06-2019 5851
    20-05 - 26-05-2019 5496
    13-05 - 19-05-2019 5265
    06-05 - 12-05-2019 5005
    29-04 - 05-05-2019 4847
    22-04 - 28-04-2019 4662
    15-04 - 21-04-2019 4898
    08-04 - 14-04-2019 5408
    01-04 - 07-04-2019 5498
    25-03 - 31-03-2019 5721
    18-03 - 24-03-2019 5904
    11-03 - 17-03-2019 6507
    04-03 - 10-03-2019 5724
    25-02 - 03-03-2019 6317
    18-02 - 24-02-2019 6337
    11-02 - 17-02-2019 6184
    04-02 - 10-02-2019 6253
    28-01 - 03-02-2019 5890
    21-01 - 27-01-2019 5817
    14-01 - 20-01-2019 5686
    07-01 - 13-01-2019 5610
    31-12 - 06-01-2019 4529
    24-12 - 30-12-2018 4543
    17-12 - 23-12-2018 4743
    10-12 - 16-12-2018 5018
    03-12 - 09-12-2018 5031
    26-11 - 02-12-2018 5155
    19-11 - 25-11-2018 5504
    12-11 - 18-11-2018 5668
    05-11 - 11-11-2018 6061
    29-10 - 04-11-2018 6407
    22-10 - 28-10-2018 6546
    15-10 - 21-10-2018 6751
    08-10 - 14-10-2018 6697
    01-10 - 07-10-2018 6660
    24-09 - 30-09-2018 6854
    17-09 - 23-09-2018 6787
    10-09 - 16-09-2018 6889
    03-09 - 09-09-2018 7137
    27-08 - 02-09-2018 7485
    20-08 - 26-08-2018 7672
    13-08 - 19-08-2018 8203
    06-08 - 12-08-2018 8016
    30-07 - 05-08-2018 8034
    23-07 - 29-07-2018 8008
    16-07 - 22-07-2018 8133
    09-07 - 15-07-2018 8215
    02-07 - 08-07-2018 7545
    25-06 - 01-07-2018 7824
    18-06 - 24-06-2018 8027
    11-06 - 17-06-2018 7837
    04-06 - 10-06-2018 7877
    28-05 - 03-06-2018 7022
    21-05 - 27-05-2018 6883
    14-05 - 20-05-2018 6721
    07-05 - 13-05-2018 6300
    30-04 - 06-05-2018 6189
    23-04 - 29-04-2018 5781
    16-04 - 22-04-2018 5741
    09-04 - 15-04-2018 5715
    02-04 - 08-04-2018 6693
    26-03 - 01-04-2018 6754
    19-03 - 25-03-2018 6938
    12-03 - 18-03-2018 6853
    05-03 - 11-03-2018 6128
    26-02 - 04-03-2018 7105
