divetop.ru - дайвинг, diving, подводное плавание
дайвинг портал
DIVEtop.Ru-
самые интересные
сайты о дайвинге
О проекте
Размещение рекламы
Правила для участников DIVEtop
Как формируется DIVEtop.рейтинг
дайвинг новости дайвинг туры обучение дайвингу рейтинг сайтов о дайвинге личный кабинет для участников DIVEtop All-Diving.ru
Категории сайтов
Все сайты
  Дайвинг - навигатор. Счетчик.
Поставить счетчик
посетителей


Поставить кнопку
голосования
Реклама


«InVertum» – новый проект от команды журнала ОКТОПУС, выходившего более 10 лет. Журнал для всех, кому интересен дайвинг и все, что с ним связано. InVertum – свежий подход, традиционно высокое качество, лучшие авторы, новые рубрики. Первый номер уже в продаже Подробности на www.ivmag.org

Реклама:
DIVEtop.Реклама
DIVEtop.Рейтинг

Текущая позиция в рейтинге: 4 (-1)

Уникальный идентификатор ресурса (SID): 78

URL ресурса: http://www.safari-tour.com

Название: Сафари-Тур туристическая компания

Описание:
Специализированная компания для дайверов. Дайв-сафари и дайв-туры для рекреационных и технодайверов. Лучшие сафари-боты и наиболее интересные маршруты. Описания и спецификации судов с фотографиями и поэтажными планами. Страхование жизни, здоровья и багажа дайверов

Адрес:

Телефон:

Категория: туризм ;

Посетителей

  • Сегодня: 130 человек

    Проголосовало человек

  • Сегодня: 1

    тИЦ ресурса : 150
    (Что такое тИЦ)

    Коэффициент Divetop-рекомендует: 1

    DIVEtop.рейтинг ресурса (http://www.safari-tour.com): 101.52
    (Как формируется DIVEtop-рейтинг)

    Голосовать за этот сайт в рейтинге DIVEtop.ru :

    Участник DIVEtop разместивший информацию о сайте: "Сафари-Тур" туристическая компания

    Информация об участнике: http://www.safari-tour.com Специализированная компания для дайверов. Официальный представитель флотов Aggressor Fleet, Dancer Fleet, Expedition Fleet, Quasar Nautica и Emperor Divers в России. Лучшие сафари-боты и интересные маршруты. Постоянно обновляющееся расписание дайвинг-сафари. Подробные описания и спецификации судов с фотографиями и поэтажными планами. Он-лайн бронирование.

    Статистика изменения DIVEtop-рейтинга ресурса
    Дата DIVEtop-рейтинг за неделю (график) DIVEtop-рейтинг за неделю (значение)
    2024-03-17 101.52
    2024-03-10 101.59
    2024-03-03 100.55
    2024-02-25 98.11
    2024-02-18 94.43
    2024-02-11 90.78
    2024-02-04 86.75
    2024-01-28 84.34
    2024-01-21 81.48
    2024-01-14 78.71
    2024-01-07 78.09
    2023-12-31 78.7
    2023-12-24 77.64
    2023-12-17 74.86
    2023-12-10 72.57
    2023-12-03 71.28
    2023-11-26 70.87
    2023-11-19 69.18
    2023-11-12 69.43
    2023-11-05 69.16
    2023-10-29 69.89
    2023-10-22 71.33
    2023-10-15 73.49
    2023-10-08 74.45
    2023-10-01 77.85
    2023-09-24 81.77
    2023-09-17 84.74
    2023-09-10 86.27
    2023-09-03 86.26
    2023-08-27 85.4
    2023-08-20 83.74
    2023-08-13 82.36
    2023-08-06 80.73
    2023-07-30 78.62
    2023-07-23 75.92
    2023-07-16 74.42
    2023-07-09 72.16
    2023-07-02 72.59
    2023-06-25 72.88
    2023-06-18 73.73
    2023-06-11 74.75
    2023-06-04 76.32
    2023-05-28 78.46
    2023-05-21 80.82
    2023-05-14 82.42
    2023-05-07 83.11
    2023-04-30 82.53
    2023-04-23 82.08
    2023-04-16 81.41
    2023-04-09 81.3
    2023-04-02 80.58
    2023-03-26 80
    2023-03-19 79.22
    2023-03-12 77.99
    2023-03-05 76.8
    2023-02-26 77.31
    2023-02-19 78
    2023-02-12 79.41
    2023-02-05 80.41
    2023-01-29 81.35
    2023-01-22 81.52
    2023-01-15 80.52
    2023-01-08 80.2
    2023-01-01 79.6
    2022-12-25 79.06
    2022-12-18 78.17
    2022-12-11 77.02
    2022-12-04 76.06
    2022-11-27 75.02
    2022-11-20 73.27
    2022-11-13 72.12
    2022-11-06 71.14
    2022-10-30 69.8
    2022-10-23 67.46
    2022-10-16 64.51
    2022-10-09 63.61
    2022-10-02 60.9
    2022-09-25 59.61
    2022-09-18 58.85
    2022-09-11 58.52
    2022-09-04 59.48
    2022-08-28 59.54
    2022-08-21 59.83
    2022-08-14 60.32
    2022-08-07 61.14
    2022-07-31 60.68
    2022-07-24 59.25
    2022-07-17 58.3
    2022-07-10 58.13
    2022-07-03 58.05
    2022-06-26 57.67
    2022-06-19 57.42
    2022-06-12 57.45
    2022-06-05 58.77
    2022-05-29 57.2
    2022-05-22 57.37
    2022-05-15 57.61
    2022-05-08 57.9
    2022-05-01 57.1
    2022-04-24 57.29
    2022-04-17 56.27
    2022-04-10 56.43
    2022-04-03 57.68
    2022-03-27 57.19
    2022-03-20 56.7
    2022-03-13 55.61
    2022-03-06 55.85
    2022-02-27 56.31
    2022-02-20 56.81
    2022-02-13 56.24
    2022-02-06 56.3
    2022-01-30 55.04
    2022-01-23 54.2
    2022-01-16 54.12
    2022-01-09 54.1
    2022-01-02 53.11
    2021-12-26 52.95
    2021-12-19 51.39
    2021-12-12 51.09
    2021-12-05 51.1
    2021-11-28 51.2
    2021-11-21 51.19
    2021-11-14 49.97
    2021-11-07 49.73
    2021-10-31 49.25
    2021-10-24 48.9
    2021-10-17 48.02
    2021-10-10 47.45
    2021-10-03 46.76
    2021-09-26 46.59
    2021-09-19 46.16
    2021-09-12 44.89
    2021-09-05 44.46
    2021-08-29 43.53
    2021-08-22 42.36
    2021-08-15 41.44
    2021-08-08 39.8
    2021-08-01 39.29
    2021-07-25 37.91
    2021-07-18 36.52
    2021-07-11 33.05
    2021-07-04 32.51
    2021-06-27 33.1
    2021-06-20 33.88
    2021-06-13 32.49
    2021-06-06 28.57
    2021-05-30 28.02
    2021-05-23 28.44
    2021-05-16 28.8
    2021-05-09 29.44
    2021-05-02 30.32
    2021-04-25 31.43
    2021-04-18 31.58
    2021-04-11 30.72
    2021-04-04 30.96
    2021-03-28 30.87
    2021-03-21 30.86
    2021-03-14 31.33
    2021-03-07 30.67
    2021-02-28 30.24
    2021-02-21 29.59
    2021-02-14 28.78
    2021-02-07 29.15
    2021-01-31 29.61
    2021-01-24 30.49
    2021-01-17 29.66
    2021-01-10 29.4
    2021-01-03 30.3
    2020-12-27 31
    2020-12-20 30.53
    2020-12-13 30.34
    2020-12-06 28.95
    2020-11-29 29.33
    2020-11-22 28.37
    2020-11-15 26.32
    2020-11-08 24.37
    2020-11-01 22.79
    2020-10-25 18.77
    2020-10-18 16.84
    2020-10-11 15.87
    2020-10-04 15.36
    2020-09-27 15.11
    2020-09-20 15.24
    2020-09-13 15.37
    2020-09-06 15.72
    2020-08-30 16
    2020-08-23 16.26
    2020-08-16 16.8
    2020-08-09 17.56
    2020-08-02 18.54
    2020-07-26 19.62
    2020-07-19 20.44
    2020-07-12 21.16
    2020-07-05 20.81
    2020-06-28 21.12
    2020-06-21 21.16
    2020-06-14 21.39
    2020-06-07 21.51
    2020-05-31 21.56
    2020-05-24 21.48
    2020-05-17 18.88
    2020-05-10 17.21
    2020-05-03 14.52
    2020-04-26 13.88
    2020-04-19 12.81
    2020-04-12 11.38
    2020-04-05 10.13
    2020-03-29 9.76
    2020-03-22 9.54
    2020-03-15 9.41
    2020-03-08 9.25
    2020-03-01 9.14
    2020-02-23 8.87
    2020-02-16 8.64
    2020-02-09 8.52
    2020-02-02 8.37
    2020-01-26 8.37
    2020-01-19 8.22
    2020-01-12 8.25
    2020-01-05 8.33
    2019-12-29 8.36
    2019-12-22 8.25
    2019-12-15 8.06
    2019-12-08 7.75
    2019-12-01 7.72
    2019-11-24 7.62
    2019-11-17 7.55
    2019-11-10 7.51
    2019-11-03 7.5
    2019-10-27 7.42
    2019-10-20 7.38
    2019-10-13 7.32
    2019-10-06 7.25
    2019-09-29 7.11
    2019-09-22 6.98
    2019-09-15 6.87
    2019-09-08 6.8
    2019-09-01 6.82
    2019-08-25 6.82
    2019-08-18 6.81
    2019-08-11 6.8
    2019-08-04 6.94
    2019-07-28 7.01
    2019-07-21 6.94
    2019-07-14 6.77
    2019-07-07 6.71
    2019-06-30 6.74
    2019-06-23 6.87
    2019-06-16 6.84
    2019-06-09 6.86
    2019-06-02 6.8
    2019-05-26 6.73
    2019-05-19 6.74
    2019-05-12 6.64
    2019-05-05 6.6
    2019-04-28 6.51
    2019-04-21 6.45
    2019-04-14 6.42
    2019-04-07 6.44
    2019-03-31 6.42
    2019-03-24 6.36
    2019-03-17 6.36
    2019-03-10 6.35
    2019-03-03 6.33
    2019-02-24 6.31
    2019-02-17 6.31
    2019-02-10 6.46
    2019-02-03 6.56
    2019-01-27 6.62
    2019-01-20 6.7
    2019-01-13 6.7
    2019-01-06 6.78
    2018-12-30 6.69
    2018-12-23 6.72
    2018-12-16 6.67
    2018-12-09 6.67
    2018-12-02 6.66
    2018-11-25 6.98
    2018-11-18 7.38
    2018-11-11 7.8
    2018-11-04 8.13
    2018-10-28 8.35
    2018-10-21 8.67
    2018-10-14 9.05
    2018-10-07 9.49
    2018-09-30 9.96
    2018-09-23 10.55
    2018-09-16 11.26
    2018-09-09 12.18
    2018-09-02 13.22
    2018-08-26 13.91
    2018-08-19 13.84
    2018-08-12 13.79
    2018-08-05 13.96
    2018-07-29 13.93
    2018-07-22 14.03
    2018-07-15 14.2
    2018-07-08 14.41
    2018-07-01 14.74
    2018-06-24 14.99
    2018-06-17 15.24
    2018-06-10 15.43
    2018-06-03 15.72
    2018-05-27 15.98
    2018-05-20 16.28
    2018-05-13 16.49
    2018-05-06 16.88
    2018-04-29 17.4
    2018-04-22 17.72
    2018-04-15 17.68
    2018-04-08 17.48
    2018-04-01 17.22
    2018-03-25 17.03
    2018-03-18 16.89
    2018-03-11 16.71
    2018-03-04 16.54
    2018-02-25 16.33
    2018-02-18 16.35
    2018-02-11 16.47
    2018-02-04 16.27
    2018-01-28 16
    2018-01-21 15.74
    2018-01-14 15.4
    2018-01-07 15.1
    2017-12-31 14.63
    2017-12-24 14.71
    2017-12-17 14.58
    2017-12-10 14.53
    2017-12-03 14.32
    2017-11-26 13.91
    2017-11-19 13.58
    2017-11-12 13.22
    2017-11-05 13.04
    2017-10-29 12.91
    2017-10-22 12.9
    2017-10-15 12.79
    2017-10-08 12.63
    2017-10-01 12.46
    2017-09-24 12.22
    2017-09-17 12.1
    2017-09-10 11.84
    2017-09-03 11.57
    2017-08-27 11.52
    2017-08-20 11.52
    2017-08-13 11.42
    2017-08-06 11.37
    2017-07-30 11.33
    2017-07-23 11.25
    2017-07-16 11.19
    2017-07-09 11.35
    2017-07-02 11.47
    2017-06-25 11.62
    2017-06-18 11.68
    2017-06-11 11.81
    2017-06-04 11.87
    2017-05-28 12.01
    2017-05-21 12.12
    2017-05-14 12.17
    2017-05-07 12.21
    2017-04-30 12.24
    2017-04-23 12.32
    2017-04-16 12.3
    2017-04-09 12.34
    2017-04-02 12.35
    2017-03-26 12.55
    2017-03-19 12.67
    2017-03-12 12.84
    2017-03-05 13.02
    2017-02-26 13.15
    2017-02-19 13.21
    2017-02-12 13.27
    2017-02-05 13.43
    2017-01-29 13.39
    2017-01-22 13.28
    2017-01-15 13.06
    2017-01-08 12.75
    2017-01-01 12.51
    2016-12-25 12.54
    2016-12-18 12.47
    2016-12-11 12.19
    2016-12-04 12.08
    2016-11-27 11.84
    2016-11-20 11.69
    2016-11-13 11.61
    2016-11-06 11.52
    2016-10-30 11.46
    2016-10-23 11.45
    2016-10-16 11.32
    2016-10-09 11.18
    2016-10-02 11.13
    2016-09-25 11.12
    2016-09-18 11.09
    2016-09-11 11.01
    2016-09-04 10.83
    2016-08-28 10.73
    2016-08-21 10.69
    2016-08-14 10.66
    2016-08-07 10.6
    2016-07-31 10.6
    2016-07-24 10.54
    2016-07-17 10.48
    2016-07-10 10.5
    2016-07-03 10.62
    2016-06-26 10.67
    2016-06-19 10.72
    2016-06-12 10.7
    2016-06-05 10.82
    2016-05-29 10.88
    2016-05-22 10.95
    2016-05-15 10.93
    2016-05-08 10.92
    2016-05-01 11
    2016-04-24 10.92
    2016-04-17 10.88
    2016-04-10 10.76
    2016-04-03 10.62
    2016-03-27 10.64
    2016-03-20 10.47
    2016-03-13 10.42
    2016-03-06 10.33
    2016-02-28 10.32
    2016-02-21 10.31
    2016-02-14 10.2
    2016-02-07 10.23
    2016-01-31 10.24
    2016-01-24 10.29
    2016-01-17 10.19
    2016-01-10 10.09
    2016-01-03 10.1
    2015-12-27 10.05
    2015-12-20 9.99
    2015-12-13 9.89
    2015-12-06 9.78
    2015-11-29 9.69
    2015-11-22 9.61
    2015-11-15 9.53
    2015-11-08 9.44
    2015-11-01 9.41
    2015-10-25 9.42
    2015-10-18 9.46
    2015-10-11 9.43
    2015-10-04 9.4
    2015-09-27 9.36
    2015-09-20 9.34
    2015-09-13 9.33
    2015-09-06 9.38
    2015-08-30 9.44
    2015-08-23 9.4
    2015-08-16 9.37
    2015-08-09 9.34
    2015-08-02 9.36
    2015-07-26 9.43
    2015-07-19 9.48
    2015-07-12 9.45
    2015-07-05 9.52
    2015-06-28 9.62
    2015-06-21 9.75
    2015-06-14 9.85
    2015-06-07 9.92
    2015-05-31 9.96
    2015-05-24 9.99
    2015-05-17 10
    2015-05-10 9.82
    2015-05-03 9.67
    2015-04-26 9.57
    2015-04-19 9.46
    2015-04-12 9.39
    2015-04-05 9.36
    2015-03-29 9.44
    2015-03-22 9.5
    2015-03-15 9.44
    2015-03-08 9.34
    2015-03-01 9.25
    2015-02-22 9.12
    2015-02-15 9.01
    2015-02-08 9.14
    2015-02-01 9.25
    2015-01-25 9.17
    2015-01-18 8.97
    2015-01-11 8.74
    2015-01-04 8.66
    2014-12-28 8.67
    2014-12-21 8.75
    2014-12-14 8.82
    2014-12-07 8.83
    2014-11-30 8.81
    2014-11-23 8.79
    2014-11-16 8.73
    2014-11-09 8.67
    2014-11-02 8.64
    2014-10-26 8.63
    2014-10-19 8.61
    2014-10-12 8.63
    2014-10-05 8.64
    2014-09-28 8.64
    2014-09-21 8.64
    2014-09-14 8.59
    2014-09-07 8.54
    2014-08-31 8.53
    2014-08-24 8.5
    2014-08-17 8.55
    2014-08-10 8.54
    2014-08-03 8.53
    2014-07-27 8.48
    2014-07-20 8.46
    2014-07-13 8.44
    2014-07-06 8.41
    2014-06-29 8.43
    2014-06-22 8.43
    2014-06-15 8.48
    2014-06-08 8.58
    2014-06-01 8.67
    2014-05-25 8.66
    2014-05-18 8.66
    2014-05-11 8.63
    2014-05-04 8.64
    2014-04-27 8.76
    2014-04-20 8.81
    2014-04-13 8.89
    2014-04-06 8.87
    2014-03-30 8.82
    2014-03-23 8.81
    2014-03-16 8.73
    2014-03-09 8.75
    2014-03-02 8.73
    2014-02-23 8.76
    2014-02-16 8.72
    2014-02-09 8.71
    2014-02-02 8.69
    2014-01-26 8.68
    2014-01-19 8.56
    2014-01-12 8.47
    2014-01-05 8.37
    2013-12-29 8.36
    2013-12-22 8.37
    2013-12-15 8.39
    2013-12-08 8.39
    2013-12-01 8.35
    2013-11-24 8.3
    2013-11-17 8.24
    2013-11-10 8.24
    2013-11-03 8.24
    2013-10-27 8.24
    2013-10-20 8.2
    2013-10-13 8.18
    2013-10-06 8.09
    2013-09-29 8.04
    2013-09-22 7.98
    2013-09-15 7.93
    2013-09-08 7.93
    2013-09-01 7.86
    2013-08-25 7.76
    2013-08-18 7.65
    2013-08-11 7.54
    2013-08-04 7.47
    2013-07-07 8.35
    2013-06-30 8.51
    2013-06-23 8.69
    2013-06-16 8.84
    2013-06-09 8.94
    2013-06-02 8.88
    2013-05-26 8.82
    2013-05-19 8.68
    2013-05-12 8.58
    2013-05-05 8.47
    2013-04-28 8.36
    2013-04-21 8.35
    2013-04-14 8.27
    2013-04-07 8.18
    2013-03-31 8.18
    2013-03-24 8.24
    2013-03-17 8.25
    2013-03-10 8.22
    2013-03-03 8.22
    2013-02-24 8.16
    2013-02-17 8.07
    2013-02-10 8.04
    2013-02-03 8.02
    2013-01-27 7.94
    2013-01-20 7.87
    2013-01-13 7.79
    2013-01-06 7.75
    2012-12-30 7.73
    2012-12-23 7.71
    2012-12-16 7.64
    2012-12-09 7.59
    2012-12-02 7.41
    2012-11-25 7.27
    2012-11-18 7.05
    2012-11-11 6.84
    2012-11-04 6.8
    2012-10-28 6.74
    2012-10-21 6.66
    2012-10-14 6.47
    2012-10-07 6.36
    2012-09-30 6.26
    2012-09-23 6.14
    2012-09-16 6.01
    2012-09-09 5.86
    2012-09-02 5.7
    2012-08-26 5.58
    2012-08-19 5.45
    2012-08-12 5.37
    2012-08-05 5.32
    2012-07-29 5.32
    2012-07-22 5.32
    2012-07-15 5.32
    2012-07-08 5.35
    2012-07-01 5.35
    2012-06-24 5.35
    2012-06-17 5.35
    2012-06-10 5.38
    2012-06-03 5.39
    2012-05-27 5.39
    2012-05-20 5.33
    2012-05-13 5.29
    2012-05-06 5.27
    2012-04-29 5.34
    2012-04-22 5.4
    2012-04-15 5.48
    2012-04-08 5.56
    2012-04-01 5.61
    2012-03-25 5.65
    2012-03-18 5.72
    2012-03-11 5.79
    2012-03-04 5.84
    2012-02-26 5.88
    2012-02-19 5.9
    2012-02-12 5.88
    2012-02-05 5.91
    2012-01-29 5.81
    2012-01-22 5.68
    2012-01-15 5.56
    2012-01-08 5.45
    Статистика посещения ресурса
    Период Визитов за неделю (график) Визитов за неделю (кол-во)
    11-03 - 17-03-2024 2429
    04-03 - 10-03-2024 2677
    26-02 - 03-03-2024 3147
    19-02 - 25-02-2024 2949
    12-02 - 18-02-2024 3134
    05-02 - 11-02-2024 2530
    29-01 - 04-02-2024 1695
    22-01 - 28-01-2024 1932
    15-01 - 21-01-2024 1995
    08-01 - 14-01-2024 2018
    01-01 - 07-01-2024 1753
    25-12 - 31-12-2023 1818
    18-12 - 24-12-2023 1935
    11-12 - 17-12-2023 1567
    04-12 - 10-12-2023 1121
    27-11 - 03-12-2023 1004
    20-11 - 26-11-2023 1111
    13-11 - 19-11-2023 1009
    06-11 - 12-11-2023 1014
    30-10 - 05-11-2023 957
    23-10 - 29-10-2023 922
    16-10 - 22-10-2023 1053
    09-10 - 15-10-2023 943
    02-10 - 08-10-2023 945
    25-09 - 01-10-2023 867
    18-09 - 24-09-2023 980
    11-09 - 17-09-2023 878
    04-09 - 10-09-2023 1007
    28-08 - 03-09-2023 1095
    21-08 - 27-08-2023 1006
    14-08 - 20-08-2023 1067
    07-08 - 13-08-2023 934
    31-07 - 06-08-2023 907
    24-07 - 30-07-2023 1109
    17-07 - 23-07-2023 1158
    10-07 - 16-07-2023 1078
    03-07 - 09-07-2023 922
    26-06 - 02-07-2023 1064
    19-06 - 25-06-2023 834
    12-06 - 18-06-2023 1004
    05-06 - 11-06-2023 979
    29-05 - 04-06-2023 673
    22-05 - 28-05-2023 638
    15-05 - 21-05-2023 650
    08-05 - 14-05-2023 698
    01-05 - 07-05-2023 829
    24-04 - 30-04-2023 826
    17-04 - 23-04-2023 923
    10-04 - 16-04-2023 997
    03-04 - 09-04-2023 1223
    27-03 - 02-04-2023 1131
    20-03 - 26-03-2023 1151
    13-03 - 19-03-2023 1131
    06-03 - 12-03-2023 1081
    27-02 - 05-03-2023 1146
    20-02 - 26-02-2023 1071
    13-02 - 19-02-2023 1064
    06-02 - 12-02-2023 1143
    30-01 - 05-02-2023 1089
    23-01 - 29-01-2023 1263
    16-01 - 22-01-2023 1338
    09-01 - 15-01-2023 1308
    02-01 - 08-01-2023 1163
    26-12 - 01-01-2023 1178
    19-12 - 25-12-2022 1243
    12-12 - 18-12-2022 1176
    05-12 - 11-12-2022 264
    28-11 - 04-12-2022 188
    21-11 - 27-11-2022 180
    14-11 - 20-11-2022 179
    07-11 - 13-11-2022 177
    31-10 - 06-11-2022 176
    24-10 - 30-10-2022 175
    17-10 - 23-10-2022 176
    10-10 - 16-10-2022 164
    03-10 - 09-10-2022 167
    26-09 - 02-10-2022 153
    19-09 - 25-09-2022 147
    12-09 - 18-09-2022 140
    05-09 - 11-09-2022 108
    29-08 - 04-09-2022 117
    22-08 - 28-08-2022 106
    15-08 - 21-08-2022 105
    08-08 - 14-08-2022 90
    01-08 - 07-08-2022 90
    25-07 - 31-07-2022 91
    18-07 - 24-07-2022 81
    11-07 - 17-07-2022 78
    04-07 - 10-07-2022 80
    27-06 - 03-07-2022 88
    20-06 - 26-06-2022 86
    13-06 - 19-06-2022 87
    06-06 - 12-06-2022 74
    30-05 - 05-06-2022 86
    23-05 - 29-05-2022 85
    16-05 - 22-05-2022 84
    09-05 - 15-05-2022 84
    02-05 - 08-05-2022 84
    25-04 - 01-05-2022 84
    18-04 - 24-04-2022 85
    11-04 - 17-04-2022 84
    04-04 - 10-04-2022 76
    28-03 - 03-04-2022 86
    21-03 - 27-03-2022 85
    14-03 - 20-03-2022 84
    07-03 - 13-03-2022 69
    28-02 - 06-03-2022 63
    21-02 - 27-02-2022 88
    14-02 - 20-02-2022 92
    07-02 - 13-02-2022 88
    31-01 - 06-02-2022 99
    24-01 - 30-01-2022 107
    17-01 - 23-01-2022 105
    10-01 - 16-01-2022 109
    03-01 - 09-01-2022 94
    27-12 - 02-01-2022 82
    20-12 - 26-12-2021 106
    13-12 - 19-12-2021 97
    06-12 - 12-12-2021 85
    29-11 - 05-12-2021 84
    22-11 - 28-11-2021 77
    15-11 - 21-11-2021 85
    08-11 - 14-11-2021 74
    01-11 - 07-11-2021 77
    25-10 - 31-10-2021 70
    18-10 - 24-10-2021 75
    11-10 - 17-10-2021 72
    04-10 - 10-10-2021 77
    27-09 - 03-10-2021 75
    20-09 - 26-09-2021 76
    13-09 - 19-09-2021 75
    06-09 - 12-09-2021 74
    30-08 - 05-09-2021 83
    23-08 - 29-08-2021 78
    16-08 - 22-08-2021 75
    09-08 - 15-08-2021 74
    02-08 - 08-08-2021 72
    26-07 - 01-08-2021 69
    19-07 - 25-07-2021 81
    12-07 - 18-07-2021 82
    05-07 - 11-07-2021 85
    28-06 - 04-07-2021 70
    21-06 - 27-06-2021 86
    14-06 - 20-06-2021 92
    07-06 - 13-06-2021 98
    31-05 - 06-06-2021 96
    24-05 - 30-05-2021 82
    17-05 - 23-05-2021 73
    10-05 - 16-05-2021 69
    03-05 - 09-05-2021 42
    26-04 - 02-05-2021 56
    19-04 - 25-04-2021 74
    12-04 - 18-04-2021 67
    05-04 - 11-04-2021 77
    29-03 - 04-04-2021 68
    22-03 - 28-03-2021 82
    15-03 - 21-03-2021 64
    08-03 - 14-03-2021 79
    01-03 - 07-03-2021 80
    22-02 - 28-02-2021 73
    15-02 - 21-02-2021 84
    08-02 - 14-02-2021 84
    01-02 - 07-02-2021 95
    25-01 - 31-01-2021 85
    18-01 - 24-01-2021 127
    11-01 - 17-01-2021 111
    04-01 - 10-01-2021 72
    28-12 - 03-01-2021 105
    21-12 - 27-12-2020 149
    14-12 - 20-12-2020 126
    07-12 - 13-12-2020 156
    30-11 - 06-12-2020 130
    23-11 - 29-11-2020 145
    16-11 - 22-11-2020 161
    09-11 - 15-11-2020 161
    02-11 - 08-11-2020 145
    26-10 - 01-11-2020 148
    19-10 - 25-10-2020 108
    12-10 - 18-10-2020 138
    05-10 - 11-10-2020 122
    28-09 - 04-10-2020 134
    21-09 - 27-09-2020 130
    14-09 - 20-09-2020 116
    07-09 - 13-09-2020 107
    31-08 - 06-09-2020 119
    24-08 - 30-08-2020 140
    17-08 - 23-08-2020 135
    10-08 - 16-08-2020 115
    03-08 - 09-08-2020 90
    27-07 - 02-08-2020 88
    20-07 - 26-07-2020 106
    13-07 - 19-07-2020 91
    06-07 - 12-07-2020 101
    29-06 - 05-07-2020 77
    22-06 - 28-06-2020 94
    15-06 - 21-06-2020 80
    08-06 - 14-06-2020 89
    01-06 - 07-06-2020 90
    25-05 - 31-05-2020 88
    18-05 - 24-05-2020 90
    11-05 - 17-05-2020 96
    04-05 - 10-05-2020 88
    27-04 - 03-05-2020 81
    20-04 - 26-04-2020 90
    13-04 - 19-04-2020 86
    06-04 - 12-04-2020 86
    30-03 - 05-04-2020 79
    23-03 - 29-03-2020 76
    16-03 - 22-03-2020 79
    09-03 - 15-03-2020 74
    02-03 - 08-03-2020 77
    24-02 - 01-03-2020 78
    17-02 - 23-02-2020 84
    10-02 - 16-02-2020 75
    03-02 - 09-02-2020 79
    27-01 - 02-02-2020 74
    20-01 - 26-01-2020 88
    13-01 - 19-01-2020 76
    06-01 - 12-01-2020 60
    30-12 - 05-01-2020 58
    23-12 - 29-12-2019 90
    16-12 - 22-12-2019 93
    09-12 - 15-12-2019 94
    02-12 - 08-12-2019 83
    25-11 - 01-12-2019 89
    18-11 - 24-11-2019 80
    11-11 - 17-11-2019 75
    04-11 - 10-11-2019 79
    28-10 - 03-11-2019 74
    21-10 - 27-10-2019 86
    14-10 - 20-10-2019 68
    07-10 - 13-10-2019 79
    30-09 - 06-10-2019 96
    23-09 - 29-09-2019 85
    16-09 - 22-09-2019 87
    09-09 - 15-09-2019 80
    02-09 - 08-09-2019 65
    26-08 - 01-09-2019 78
    19-08 - 25-08-2019 70
    12-08 - 18-08-2019 68
    05-08 - 11-08-2019 55
    29-07 - 04-08-2019 69
    22-07 - 28-07-2019 88
    15-07 - 21-07-2019 91
    08-07 - 14-07-2019 89
    01-07 - 07-07-2019 69
    24-06 - 30-06-2019 75
    17-06 - 23-06-2019 83
    10-06 - 16-06-2019 76
    03-06 - 09-06-2019 76
    27-05 - 02-06-2019 94
    20-05 - 26-05-2019 71
    13-05 - 19-05-2019 82
    06-05 - 12-05-2019 78
    29-04 - 05-05-2019 81
    22-04 - 28-04-2019 82
    15-04 - 21-04-2019 80
    08-04 - 14-04-2019 72
    01-04 - 07-04-2019 77
    25-03 - 31-03-2019 82
    18-03 - 24-03-2019 65
    11-03 - 17-03-2019 75
    04-03 - 10-03-2019 72
    25-02 - 03-03-2019 71
    18-02 - 24-02-2019 68
    11-02 - 17-02-2019 49
    04-02 - 10-02-2019 62
    28-01 - 03-02-2019 67
    21-01 - 27-01-2019 65
    14-01 - 20-01-2019 69
    07-01 - 13-01-2019 54
    31-12 - 06-01-2019 66
    24-12 - 30-12-2018 63
    17-12 - 23-12-2018 79
    10-12 - 16-12-2018 67
    03-12 - 09-12-2018 73
    26-11 - 02-12-2018 24
    19-11 - 25-11-2018 19
    12-11 - 18-11-2018 25
    05-11 - 11-11-2018 44
    29-10 - 04-11-2018 54
    22-10 - 28-10-2018 50
    15-10 - 21-10-2018 51
    08-10 - 14-10-2018 53
    01-10 - 07-10-2018 47
    24-09 - 30-09-2018 51
    17-09 - 23-09-2018 33
    10-09 - 16-09-2018 2
    03-09 - 09-09-2018 5
    27-08 - 02-09-2018 209
    20-08 - 26-08-2018 720
    13-08 - 19-08-2018 814
    06-08 - 12-08-2018 633
    30-07 - 05-08-2018 799
    23-07 - 29-07-2018 708
    16-07 - 22-07-2018 713
    09-07 - 15-07-2018 652
    02-07 - 08-07-2018 579
    25-06 - 01-07-2018 639
    18-06 - 24-06-2018 673
    11-06 - 17-06-2018 716
    04-06 - 10-06-2018 701
    28-05 - 03-06-2018 618
    21-05 - 27-05-2018 689
    14-05 - 20-05-2018 736
    07-05 - 13-05-2018 624
    30-04 - 06-05-2018 587
    23-04 - 29-04-2018 728
    16-04 - 22-04-2018 1089
    09-04 - 15-04-2018 1212
    02-04 - 08-04-2018 1274
    26-03 - 01-04-2018 1277
    19-03 - 25-03-2018 1251
    12-03 - 18-03-2018 1291
    05-03 - 11-03-2018 1272
    26-02 - 04-03-2018 1370
    19-02 - 25-02-2018 1038
    12-02 - 18-02-2018 1015
    05-02 - 11-02-2018 1249
    29-01 - 04-02-2018 1267
    22-01 - 28-01-2018 1198
